免费试听

2027河北单招备考资料包,免费领取

政策解读 · 报考指南 · 历年真题 · 网课试听 —— 添加老师微信,0元领取全套资料

首页›招生院校›招生计划›2026河北单招考试十类招生计划(公办/民办院校及专业)

2026河北单招考试十类招生计划(公办/民办院校及专业)

招生计划 2026-09-30 09:04 浏览 7 作者:高高老师 来源:显智单招

河北单招考试十类紧扣数字产业,大数据、计算机应用、人工智能、软件技术是核心,民办计划占比高、选择多。 

2026 年共 96 所院校招生、总计划约 19230 人,公办 6757、民办 12473;

主力专业含 大数据技术、计算机应用技术、人工智能技术应用。

2026河北单招考试十类·公办院校招生计划

院校名称 招生专业 计划数 学制 学费(元/年) 专业说明
保定幼儿师范高等专科学校[公办] 信息安全技术应用 5 3 5000 不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生
保定电力职业技术学院[公办] 计算机网络技术 44 3 8500 学费暂定8500元/年,最终以物价部门批复为准
保定职业技术学院(清苑校区)[公办] 应用电子技术(无人机组装与操控) 40 3 5000 在清苑校区就读
保定职业技术学院(阜平校区)[公办] 应用电子技术(无人机组装与操控) 45 3 5000 在阜平校区就读
冀中职业学院[公办] 动漫制作技术 5 3 5000 —
冀中职业学院[公办] 物联网应用技术 4 3 5000 —
冀中职业学院[公办] 虚拟现实技术应用 5 3 5000 —
冀中职业学院[公办] 计算机应用技术 5 3 5000 —
冀中职业学院[公办] 计算机网络技术 5 3 5000 —
冀中职业学院[公办] 软件技术 5 3 5000 —
北京工业职业技术学院[公办] 移动互联应用技术 24 3 6000 色盲不予录取
唐山工业职业技术大学[公办] 云计算技术应用 7 3 5000 —
唐山工业职业技术大学[公办] 数字媒体技术 5 3 5000 —
唐山工业职业技术大学[公办] 计算机应用技术 7 3 5000 —
唐山工业职业技术大学[公办] 计算机网络技术 6 3 5000 —
唐山科技职业技术学院(中外合作办学)[公办] 计算机应用技术(中外合作办学) 90 3 17000 —
唐山科技职业技术学院[公办] 数字媒体技术 30 3 5000 —
唐山科技职业技术学院[公办] 计算机应用技术 27 3 5000 —
唐山科技职业技术学院[公办] 计算机网络技术 60 3 5000 —
唐山职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 20 3 5000 —
唐山职业技术学院[公办] 信息安全技术应用 10 3 5000 —
唐山职业技术学院[公办] 大数据技术 25 3 5000 —
唐山职业技术学院[公办] 计算机应用技术 25 3 5000 —
唐山职业技术学院[公办] 计算机网络技术 25 3 5000 —
图木舒克职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 15 3 3300 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校
图木舒克职业技术学院[公办] 物联网应用技术 42 3 7800 与武汉厚溥数字科技有限公司合作办学;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校
图木舒克职业技术学院[公办] 计算机网络技术 31 3 7800 与武汉厚溥数字科技有限公司合作办学;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校
塔里木职业技术学院[公办] 数字媒体技术 55 3 3300 —
天津体育职业学院[公办] 电子竞技运动与管理 40 3 5000 —
天津国土资源和房屋职业学院[公办] 计算机应用技术 30 3 5500 —
天津轻工职业技术学院[公办] 工业互联网技术 5 3 5500 —
宣化科技职业学院(中外合作办学)[公办] 软件技术(中外合作办学) 40 3 15000 —
宣化科技职业学院[公办] 人工智能技术应用 20 3 5000 —
宣化科技职业学院[公办] 信息安全技术应用 19 3 5000 —
宣化科技职业学院[公办] 动漫制作技术 19 3 5000 —
宣化科技职业学院[公办] 大数据技术 30 3 5000 —
宣化科技职业学院[公办] 物联网应用技术 20 3 5000 —
宣化科技职业学院[公办] 电子信息工程技术 20 3 5000 —
宣化科技职业学院[公办] 计算机应用技术 28 3 5000 —
宣化科技职业学院[公办] 计算机网络技术 29 3 5000 —
宣化科技职业学院[公办] 软件技术 30 3 5000 —
廊坊燕京职业技术学院(中外合作办学)[公办] 软件技术(中外合作办学) 73 3 17000 与马来西亚国油科技大学合作办学,采用"3+0"培养模式,学生在廊坊燕京职业技术学院学习三年
廊坊燕京职业技术学院[公办] 动漫制作技术 25 3 5000 —
廊坊燕京职业技术学院[公办] 计算机网络技术 39 3 5000 —
廊坊燕京职业技术学院[公办] 软件技术 33 3 5000 —
廊坊职业技术学院(中外合作办学)[公办] 大数据技术(中外合作办学) 50 3 14000 —
廊坊职业技术学院[公办] 大数据技术 69 3 5000 —
廊坊职业技术学院[公办] 数字媒体技术 85 3 5000 —
廊坊职业技术学院[公办] 汽车智能技术 60 3 5000 —
廊坊职业技术学院[公办] 计算机网络技术 54 3 5000 —
张家口职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 30 3 5000 —
张家口职业技术学院[公办] 信息安全技术应用 30 3 5000 —
张家口职业技术学院[公办] 大数据技术 30 3 5000 —
张家口职业技术学院[公办] 物联网应用技术 20 3 5000 —
张家口职业技术学院[公办] 移动应用开发 20 3 5000 —
张家口职业技术学院[公办] 计算机网络技术 30 3 5000 —
张家口职业技术学院[公办] 软件技术 29 3 5000 —
承德应用技术职业学院[公办] 人工智能技术应用 36 3 5000 —
承德应用技术职业学院[公办] 信息安全技术应用 36 3 5000 —
承德应用技术职业学院[公办] 物联网应用技术 21 3 5000 —
承德应用技术职业学院[公办] 电子信息工程技术 21 3 5000 —
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 17 3 3300 —
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] 信息安全技术应用 12 3 3300 —
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] 大数据技术 20 3 3300 —
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] 数字媒体技术 14 3 3300 —
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] 物联网应用技术 14 3 3300 —
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] 计算机网络技术 11 3 3300 —
昆玉职业技术学院[公办] 数字媒体技术 6 3 3300 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校
昆玉职业技术学院[公办] 计算机应用技术 10 3 3300 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校
昆玉职业技术学院[公办] 计算机网络技术 16 3 3300 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校
沧州幼儿师范高等专科学校(中外合作办学)[公办] 计算机应用技术(中外合作办学) 70 3 16000 校企合作,不另收取其他费用,详询院校。与泰国坦亚武里皇家理工大学合作项目,培养模式为"3+0"。学生在国内完成3年学业且考试通过后,可获得沧州幼儿师范高等专科学校专科毕业证书及泰国坦亚武里皇家理工大学颁发的结业证书(含学分证明);入学后不允许转专业。在沧州校区就读
沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 计算机应用技术 22 3 5000 校企合作,不另收取其他费用,详询院校,在沧州校区就读
沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 计算机网络技术 25 3 5000 校企合作,不另收取其他费用,详询院校,在沧州校区就读
沧州职业技术学院(南皮学院,就读于沧州南皮县)[公办] 数字媒体技术 5 3 5000 南皮学院,就读于沧州南皮县
沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市)[公办] 数字媒体技术 10 3 5000 河间学院,就读于沧州河间市
沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区)[公办] 数字媒体技术 15 3 5000 渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区
沧州职业技术学院[公办] 云计算技术应用 15 3 5000 —
沧州职业技术学院[公办] 动漫制作技术 14 3 5000 —
沧州职业技术学院[公办] 动漫制作技术(平面设计与制作方向) 34 3 5000 —
沧州职业技术学院[公办] 大数据技术 20 3 5000 —
沧州职业技术学院[公办] 工业软件开发技术 15 3 5000 —
沧州职业技术学院[公办] 现代通信技术 20 3 5000 —
沧州职业技术学院[公办] 移动互联应用技术 15 3 5000 —
河北交通职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 49 3 5000 —
河北交通职业技术学院[公办] 大数据技术 48 3 5000 —
河北交通职业技术学院[公办] 工业互联网技术 50 3 5000 —
河北交通职业技术学院[公办] 物联网应用技术 75 3 5000 —
河北交通职业技术学院[公办] 电子信息工程技术 50 3 5000 —
河北交通职业技术学院[公办] 集成电路技术 110 3 5000 —
河北劳动关系职业学院[公办] 人工智能技术应用 33 3 5000 —
河北劳动关系职业学院[公办] 信息安全技术应用 35 3 5000 —
河北劳动关系职业学院[公办] 计算机网络技术 91 3 5000 —
河北劳动关系职业学院[公办] 软件技术 95 3 5000 —
河北化工医药职业技术学院[公办] 云计算技术应用 19 3 5000 —
河北化工医药职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 19 3 5000 —
河北化工医药职业技术学院[公办] 数字媒体技术 37 3 5000 —
河北化工医药职业技术学院[公办] 物联网应用技术 28 3 5000 —
河北化工医药职业技术学院[公办] 计算机网络技术 14 3 5000 —
河北化工医药职业技术学院[公办] 软件技术 32 3 5000 —
河北司法警官职业学院[公办] 计算机应用技术 10 3 5000 身体建议:身体健康、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无纹身、无跛行、无脊柱侧弯、无心理疾病、精神疾病和不能适应警体训练及警务化管理的其他疾病,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm
河北女子职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 30 3 5000 —
河北女子职业技术学院[公办] 计算机应用技术 16 3 5000 —
河北对外经贸职业学院[公办] 人工智能技术应用 30 3 5000 —
河北对外经贸职业学院[公办] 动漫制作技术 25 3 5000 —
河北对外经贸职业学院[公办] 大数据技术 30 3 5000 —
河北对外经贸职业学院[公办] 数字媒体技术 25 3 5000 —
河北对外经贸职业学院[公办] 智能互联网络技术 30 3 5000 —
河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 云计算技术应用 10 3 5000 在张家口市宣化区宣钢分院就读
河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 信息安全技术应用 10 3 5000 在张家口市宣化区宣钢分院就读
河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 大数据技术 10 3 5000 在张家口市宣化区宣钢分院就读
河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 数字媒体技术 10 3 5000 在张家口市宣化区宣钢分院就读
河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 软件技术 10 3 5000 在张家口市宣化区宣钢分院就读
河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院)[公办] 计算机应用技术 70 3 7000 在张家口市蔚县就读
河北工艺美术职业学院(高阳现代纺织产业学院)[公办] 计算机应用技术 70 3 7000 在保定市高阳县就读
河北工艺美术职业学院[公办] 计算机应用技术 100 3 7000 —
河北建材职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 30 3 5000 —
河北建材职业技术学院[公办] 大数据技术 30 3 5000 —
河北建材职业技术学院[公办] 数字媒体技术 30 3 5000 —
河北建材职业技术学院[公办] 计算机网络技术 40 3 5000 —
河北建材职业技术学院[公办] 软件技术 20 3 5000 —
河北政法职业学院[公办] 人工智能技术应用 2 3 5000 —
河北政法职业学院[公办] 低空安全与技术 2 3 5000 —
河北政法职业学院[公办] 数字媒体技术 44 3 5000 —
河北政法职业学院[公办] 软件技术 2 3 5000 —
河北旅游职业学院[公办] 数字媒体技术 15 3 5000 —
河北旅游职业学院[公办] 计算机应用技术(web前端方向) 15 3 5000 —
河北机电职业技术学院(中外合作办学)[公办] 信息安全技术应用(中外合作办学) 30 3 16000 该项目是我校与马来西亚东姑阿都拉曼管理及工艺大学合作举办的全日制普通高等专科教育项目,学制3年,学费16000元/年/生,详见我校高职单招招生简章
河北机电职业技术学院(中外合作办学)[公办] 应用电子技术(中外合作办学) 50 3 20000 该项目是我校与英国北爱尔兰东南学院合作举办的全日制普通高等专科教育项目,学制3年,学费暂定20000元/年/生,以我校最终公示为准,详见我校高职单招招生简章
河北机电职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 39 3 5000 —
河北机电职业技术学院[公办] 信息安全技术应用 29 3 5000 —
河北机电职业技术学院[公办] 大数据技术 39 3 5000 —
河北机电职业技术学院[公办] 工业互联网技术 30 3 5000 —
河北机电职业技术学院[公办] 应用电子技术 15 3 5000 —
河北机电职业技术学院[公办] 现代通信技术 35 3 5000 —
河北机电职业技术学院[公办] 计算机应用技术 7 3 5000 —
河北机电职业技术学院[公办] 软件技术 50 3 5000 —
河北正定师范高等专科学校[公办] 人工智能技术应用 60 3 5000 —
河北正定师范高等专科学校[公办] 现代移动通信技术 10 3 5000 —
河北正定师范高等专科学校[公办] 计算机应用技术 30 3 5000 —
河北石油职业技术大学(中外合作办学)[公办] 应用电子技术(中外合作办学) 30 3 18000 该专业适合高考报名时考试类型选择"统考"的考生,非"统考"考生不宜报考。没有高中毕业证的考生,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习
河北石油职业技术大学(中外合作办学)[公办] 软件技术(中外合作办学) 30 3 16000 —
河北能源职业技术学院[公办] 云计算技术应用 15 3 5000 —
河北能源职业技术学院[公办] 数字媒体技术 20 3 5000 —
河北能源职业技术学院[公办] 物联网应用技术 30 3 5000 —
河北能源职业技术学院[公办] 计算机网络技术 28 3 5000 —
河北资源环境职业技术学院[公办] 云计算技术应用 25 3 5000 —
河北资源环境职业技术学院[公办] 计算机应用技术 41 3 5000 —
河北资源环境职业技术学院[公办] 计算机网络技术 25 3 5000 —
河北资源环境职业技术学院[公办] 软件技术 41 3 5000 —
河北轨道运输职业技术学院(肃宁校区)[公办] 人工智能技术应用 199 3 5000 在肃宁县肃宁校区就读
河北轨道运输职业技术学院[公办] 信息安全技术应用 9 3 5000 —
河北轨道运输职业技术学院[公办] 工业互联网技术 29 3 5000 —
河北软件职业技术学院(中外合作办学)[公办] 云计算技术应用(中外合作办学) 30 3 13000 与俄罗斯阿尔泰国立技术大学合作办学
河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 人工智能数据工程技术 10 3 5000 阜平校区,在阜平县就读
河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 数字媒体技术 10 3 5000 阜平校区,在阜平县就读
河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 智能体技术应用 10 3 5000 阜平校区,在阜平县就读
河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 计算机应用技术 10 3 5000 阜平校区,在阜平县就读
河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 计算机网络技术(智能网络运维与优化) 20 3 5000 阜平校区,在阜平县就读
河北软件职业技术学院[公办] 云计算技术应用 30 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 29 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 人工智能数据工程技术 20 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 信创系统技术应用 20 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 信息安全技术应用 10 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 工业互联网技术 20 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 工业软件开发技术 20 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 数字媒体技术 10 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 智能产品开发与应用 20 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 智能体技术应用 20 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 物联网应用技术 37 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 现代移动通信技术 5 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 计算机应用技术 20 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 计算机网络技术(智能网络运维与优化) 23 3 5000 —
河北软件职业技术学院[公办] 软件技术 73 3 8000 —
河北青年管理干部学院[公办] 云计算技术应用 60 3 5000 —
河北青年管理干部学院[公办] 人工智能技术应用 100 3 5000 —
河北青年管理干部学院[公办] 大数据技术 60 3 5000 —
河北青年管理干部学院[公办] 数字媒体技术 50 3 5000 不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不宜就读
河北青年管理干部学院[公办] 电子信息工程技术 60 3 5000 —
河北青年管理干部学院[公办] 移动互联应用技术 60 3 5000 —
河北青年管理干部学院[公办] 计算机应用技术 100 3 5000 —
河北青年管理干部学院[公办] 计算机网络技术 100 3 5000 —
石家庄信息工程职业学院[公办] 人工智能技术应用 5 3 5000 —
石家庄信息工程职业学院[公办] 信息安全技术应用 6 3 5000 含北京天融信网络安全技术有限公司订单班计划
石家庄信息工程职业学院[公办] 动漫制作技术 5 3 5000 色盲不予录取
石家庄信息工程职业学院[公办] 大数据技术 5 3 5000 —
石家庄信息工程职业学院[公办] 移动应用开发 5 3 5000 —
石家庄信息工程职业学院[公办] 虚拟现实技术应用 5 3 5000 —
石家庄信息工程职业学院[公办] 计算机应用技术 5 3 5000 —
石家庄信息工程职业学院[公办] 计算机网络技术 5 3 5000 —
石家庄信息工程职业学院[公办] 软件技术 5 3 5000 —
石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 人工智能技术应用 34 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 云计算技术应用 16 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 13 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 信息安全技术应用 2 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 动漫制作技术 2 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 大数据技术 36 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 应用电子技术 28 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 物联网应用技术 9 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 计算机网络技术 18 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 软件技术 11 3 5000 —
石家庄职业技术学院[公办] 集成电路技术 28 3 5000 —
石家庄邮电职业技术学院[公办] 物联网应用技术 9 3 5000 —
石家庄邮电职业技术学院[公办] 现代移动通信技术 10 3 5000 —
石家庄铁路职业技术学院[公办] 人工智能技术应用 30 3 5000 —
石家庄铁路职业技术学院[公办] 现代通信技术 60 3 5000 —
石家庄铁路职业技术学院[公办] 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) 28 3 5000 —
秦皇岛工业职业技术学院[公办] 移动应用开发 25 3 5000 —
秦皇岛职业技术学院[公办] 信息安全技术应用 29 3 5000 —
秦皇岛职业技术学院[公办] 计算机应用技术 69 3 5000 —
衡水健康科技职业学院[公办] 虚拟现实技术应用 10 3 5000 要求考生无轻度色觉异常(俗称色弱)、无色觉异常II度(俗称色盲)、能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者、数码、字母
衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 云计算技术应用 45 3 5000 在衡水市武邑校区(武邑县)就读
衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 人工智能技术应用 10 3 5000 在衡水市武邑校区(武邑县)就读
衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 大数据技术 45 3 5000 在衡水市武邑校区(武邑县)就读
衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 虚拟现实技术应用 10 3 5000 在衡水市武邑校区(武邑县)就读
衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 计算机应用技术 4 3 5000 在衡水市武邑校区(武邑县)就读
衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 计算机网络技术 41 3 5000 在衡水市武邑校区(武邑县)就读
衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 软件技术 10 3 5000 在衡水市武邑校区(武邑县)就读
邯郸科技职业学院[公办] 人工智能技术应用 13 3 5000 —
邯郸科技职业学院[公办] 物联网应用技术 26 3 5000 —
邯郸科技职业学院[公办] 计算机应用技术 22 3 5000 —
邯郸科技职业学院[公办] 计算机网络技术 22 3 5000 —
邯郸科技职业学院[公办] 软件技术 32 3 5000 —
邯郸职业技术学院(永年学院)[公办] 工业互联网技术 60 3 5000 在永年学院就读
邯郸职业技术学院[公办] 云计算技术应用 40 3 5000 —
邯郸职业技术学院[公办] 大数据技术 55 3 5000 —
邯郸职业技术学院[公办] 计算机网络技术 29 3 5000 —
邯郸职业技术学院[公办] 软件技术 63 3 5000 —
铁门关职业技术学院[公办] 数字媒体技术 15 3 6500 —
铁门关职业技术学院[公办] 汽车智能技术 10 3 3300 —
铁门关职业技术学院[公办] 物联网应用技术 10 3 3300 —
铁门关职业技术学院[公办] 计算机网络技术 10 3 3300 —


2026河北单招考试十类·民办院校招生计划

院校名称 招生专业 计划数 学制 学费(元/年) 专业说明
保定理工学院[民办] 电子信息工程技术 20 3 15800 —
保定理工学院[民办] 计算机应用技术 180 3 15800 —
北京汇佳职业学院[民办] 人工智能技术应用 30 3 19000 —
华北理工大学轻工学院[独立学院] 计算机应用技术 70 3 15800 在路南校区就读
唐山海运职业学院[民办] 人工智能数据工程技术 80 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
唐山海运职业学院[民办] 大数据技术 140 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
唐山海运职业学院[民办] 大数据技术 99 3 15800 —
唐山海运职业学院[民办] 工业软件开发技术 50 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
唐山海运职业学院[民办] 现代移动通信技术 40 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
唐山海运职业学院[民办] 集成电路技术 40 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
天津滨海汽车工程职业学院[民办] 人工智能技术应用 50 3 16800 在津南校区就读(津南区)
天津滨海汽车工程职业学院[民办] 信息安全技术应用 50 3 16800 在津南校区就读(津南区)
天津滨海汽车工程职业学院[民办] 大数据技术 220 3 16800 在武清校区就读(武清区)
天津滨海汽车工程职业学院[民办] 数字媒体技术 100 3 16800 在津南校区就读(津南区)
天津滨海汽车工程职业学院[民办] 汽车智能技术(智能网联) 50 3 16800 在津南校区就读(津南区)
天津滨海汽车工程职业学院[民办] 物联网应用技术 30 3 16800 在武清校区就读(武清区)
天津滨海汽车工程职业学院[民办] 软件技术 50 3 16800 在津南校区就读(津南区)
曹妃甸职业技术学院[民办] 云计算技术应用 50 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
曹妃甸职业技术学院[民办] 云计算技术应用 30 3 15800 —
曹妃甸职业技术学院[民办] 人工智能技术应用 50 3 15800 —
曹妃甸职业技术学院[民办] 动漫制作技术 65 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
曹妃甸职业技术学院[民办] 大数据技术 150 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
曹妃甸职业技术学院[民办] 大数据技术 98 3 15800 —
曹妃甸职业技术学院[民办] 数字媒体技术 50 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
曹妃甸职业技术学院[民办] 汽车智能技术 30 3 15800 —
曹妃甸职业技术学院[民办] 物联网应用技术 50 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
曹妃甸职业技术学院[民办] 电子竞技运动与管理 30 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
曹妃甸职业技术学院[民办] 移动互联应用技术 50 3 15800 —
曹妃甸职业技术学院[民办] 移动应用开发 49 3 17800 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校
沧州航空职业学院[民办] 人工智能技术应用 30 3 13800 —
沧州航空职业学院[民办] 低空智联网技术 20 3 13800 —
沧州航空职业学院[民办] 工业互联网技术 20 3 13800 —
沧州航空职业学院[民办] 微电子技术 30 3 13800 —
河北外国语学院[民办] 云计算技术应用 30 3 16250 —
河北外国语学院[民办] 人工智能技术应用 30 3 16000 —
河北外国语学院[民办] 动漫制作技术 10 3 15210 —
河北外国语学院[民办] 动漫制作技术(三维动画设计方向) 10 3 15210 —
河北外国语学院[民办] 动漫制作技术(影视后期处理方向) 10 3 15210 —
河北外国语学院[民办] 大数据技术 29 3 16000 —
河北外国语学院[民办] 密码技术应用 30 3 15210 —
河北外国语学院[民办] 数字媒体技术 30 3 15210 —
河北外国语学院[民办] 物联网应用技术 30 3 16000 —
河北外国语学院[民办] 计算机网络技术 9 3 16000 —
河北外国语学院[民办] 软件技术 10 3 16000 —
河北外国语学院[民办] 软件技术(Android与Web应用开发方向) 20 3 16000 —
河北科技学院(中外合作办学)[民办] 计算机应用技术(中外合作办学) 61 3 20800 —
河北科技学院[民办] 计算机应用技术 136 3 15800 —
河北美术学院[民办] 人工智能技术应用 75 3 30000 —
河北美术学院[民办] 人工智能数据工程技术 75 3 30000 —
河北美术学院[民办] 数字媒体技术 75 3 30000 —
河北美术学院[民办] 虚拟现实技术应用 75 3 30000 —
渤海理工职业学院[民办] 人工智能技术应用 90 3 15000 —
渤海理工职业学院[民办] 信息安全技术应用 80 3 15000 学费暂定15000元/年,最终以物价部门批复为准
渤海理工职业学院[民办] 大数据技术 90 3 15000 —
渤海理工职业学院[民办] 物联网应用技术 90 3 14000 —
渤海理工职业学院[民办] 电子信息工程技术 82 3 14500 —
渤海理工职业学院[民办] 计算机网络技术 89 3 15000 —
燕京理工学院[民办] 电子信息工程技术 80 3 19800 —
燕京理工学院[民办] 计算机应用技术 120 3 19800 —
石家庄农林职业学院[民办] 物联网应用技术 45 3 18800 —
石家庄农林职业学院[民办] 计算机应用技术 45 3 18800 —
石家庄城市经济职业学院[民办] 云计算技术应用 50 3 13800 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读
石家庄城市经济职业学院[民办] 人工智能技术应用 110 3 13800 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读
石家庄城市经济职业学院[民办] 动漫制作技术 55 3 13800 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读
石家庄城市经济职业学院[民办] 大数据技术 55 3 13800 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读
石家庄城市经济职业学院[民办] 数字媒体技术 55 3 13800 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读
石家庄城市经济职业学院[民办] 物联网应用技术 30 3 12800 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读
石家庄城市经济职业学院[民办] 移动应用开发 55 3 13800 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读
石家庄城市经济职业学院[民办] 计算机应用技术 90 3 13800 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 云计算技术应用 15 3 13800 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 人工智能技术应用 70 3 13800 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 信息安全技术应用 20 3 15000 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 大数据技术 255 3 13800 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 数字媒体技术(影视与平面设计方向) 200 3 13800 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 智能体技术应用 15 3 13800 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 虚拟现实技术应用 15 3 13800 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 计算机应用技术 200 3 13800 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 计算机网络技术 65 3 15000 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 软件技术 140 3 13800 在桥西区滨河校区就读
石家庄工商职业学院[民办] 集成电路技术 15 3 13800 在桥西区滨河校区就读
石家庄工程职业学院[民办] 人工智能技术应用 50 3 14800 —
石家庄工程职业学院[民办] 低空安全与技术 40 3 14800 —
石家庄工程职业学院[民办] 动漫制作技术 65 3 15800 —
石家庄工程职业学院[民办] 大数据技术 70 3 14800 —
石家庄工程职业学院[民办] 物联网应用技术 40 3 14800 —
石家庄工程职业学院[民办] 计算机应用技术 310 3 14800 —
石家庄工程职业学院[民办] 计算机网络技术 46 3 14800 —
石家庄工程职业学院[民办] 软件技术 70 3 14800 —
石家庄理工职业学院[民办] 云计算技术应用 15 3 17000 —
石家庄理工职业学院[民办] 人工智能技术应用 50 3 16000 —
石家庄理工职业学院[民办] 信息安全技术应用 80 3 13000 —
石家庄理工职业学院[民办] 大数据技术 65 3 17000 —
石家庄理工职业学院[民办] 数字媒体技术 139 3 13000 —
石家庄理工职业学院[民办] 智能产品开发与应用 15 3 16000 —
石家庄理工职业学院[民办] 智能体技术应用 80 3 13000 —
石家庄理工职业学院[民办] 现代移动通信技术 85 3 10920 —
石家庄理工职业学院[民办] 现代移动通信技术(5G) 50 3 13000 —
石家庄理工职业学院[民办] 移动互联应用技术 40 3 16900 —
石家庄理工职业学院[民办] 计算机网络技术 140 3 13000 —
石家庄理工职业学院[民办] 软件技术 140 3 13000 —
石家庄科技信息职业学院(中外合作办学)[民办] 软件技术(中外合作办学) 50 3 17000 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 云计算技术应用 20 3 13800 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 人工智能技术应用 99 3 13800 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 人工智能技术应用(新工业智能化方向) 45 3 13800 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 人工智能数据工程技术 15 3 13600 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 低空智联网技术 15 3 13600 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 信息安全技术应用 70 3 13800 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 大数据技术 350 3 13800 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 智能互联网络技术 20 3 13600 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 智能体技术应用 15 3 13600 —
石家庄科技信息职业学院[民办] 物联网应用技术 25 3 13600 —
