2026河北单招考试三类招生计划(公办/民办院校及专业)
河北单招考试三类主打装备制造,机械设计制造、电气自动化、工业机器人、智能制造是主线,是读“硬核工科”的主战场。
2026 年共 85 所院校招生、总计划约 16740 人,公办 6801、民办 9939;
主力专业含 机电一体化技术、电气自动化技术、无人机应用技术。
2026河北单招考试三类·公办院校招生计划
| 院校名称 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定电力职业技术学院[公办] | 无人机应用技术(电力巡检方向) | 19 | 3 | 5000 | 不招收色盲、色弱、单色不识别考生,详询院校 |
| 保定电力职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 23 | 3 | 5000 | 不招收色盲、色弱、单色不识别考生,详询院校 |
| 保定职业技术学院(徐水校区)[公办] | 机械制造及自动化 | 100 | 3 | 5000 | 在徐水校区就读 |
| 保定职业技术学院(满城校区)[公办] | 电气自动化技术 | 100 | 3 | 5000 | 在满城校区就读 |
| 保定职业技术学院(阜平校区)[公办] | 新能源汽车技术 | 160 | 3 | 5000 | 在阜平校区就读 |
| 北京工业职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 16 | 3 | 6000 | 色盲不予录取 |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 工业机器人技术 | 6 | 3 | 5000 | — |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 数控技术 | 4 | 3 | 5000 | — |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 智能焊接技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 智能网联汽车技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 机电设备技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 唐山科技职业技术学院[公办] | 数控技术 | 28 | 3 | 5000 | — |
| 唐山科技职业技术学院[公办] | 智能制造装备技术 | 59 | 3 | 5000 | 色盲色弱的考生不建议报考 |
| 唐山科技职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 110 | 3 | 5000 | 色盲色弱的考生不建议报考 |
| 唐山职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 25 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 35 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 图木舒克职业技术学院[公办] | 智能焊接技术 | 30 | 3 | 3300 | 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校 |
| 图木舒克职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 21 | 3 | 7800 | 与中投新燎原(新疆)教育投资有限公司合作办学;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校 |
| 图木舒克职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 3300 | 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校 |
| 塔里木职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 3300 | — |
| 塔里木职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 30 | 3 | 3300 | — |
| 塔里木职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 3300 | — |
| 天津石油职业技术学院[公办] | 智能焊接技术 | 45 | 3 | 5000 | 在滨海校区就读 |
| 天津石油职业技术学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 45 | 3 | 5000 | — |
| 天津轻工职业技术学院[公办] | 工业产品质量检测技术 | 3 | 3 | 5500 | — |
| 天津轻工职业技术学院[公办] | 数字化设计与制造技术 | 10 | 3 | 5500 | — |
| 天津轻工职业技术学院[公办] | 智能制造装备技术 | 4 | 3 | 5500 | — |
| 天津轻工职业技术学院[公办] | 模具设计与制造 | 2 | 3 | 5500 | — |
| 宣化科技职业学院(中外合作办学)[公办] | 机电一体化技术(中外合作办学) | 30 | 3 | 15000 | — |
| 宣化科技职业学院[公办] | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 宣化科技职业学院[公办] | 智能控制技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 宣化科技职业学院[公办] | 智能机器人技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 宣化科技职业学院[公办] | 智能网联汽车技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 宣化科技职业学院[公办] | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 宣化科技职业学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 19 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 数控技术 | 57 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 61 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 64 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 39 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 工业设计 | 28 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 31 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 智能制造装备技术 | 32 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 55 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 22 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 数字化设计与制造技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 智能机器人技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 智能网联汽车技术 | 29 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 11 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 7 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 9 | 3 | 5000 | — |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 工业机器人技术 | 57 | 3 | 5000 | 该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读 |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 数控技术 | 23 | 3 | 5000 | 该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读 |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 智能焊接技术 | 57 | 3 | 5000 | 该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读 |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 机械设计与制造 | 23 | 3 | 5000 | 该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读 |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 机电一体化技术 | 57 | 3 | 5000 | 该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读 |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 模具设计与制造 | 57 | 3 | 5000 | 该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读 |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 36 | 3 | 5000 | — |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 电气自动化技术 | 36 | 3 | 5000 | 该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] | 新能源汽车技术 | 16 | 3 | 3300 | — |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 3300 | — |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 16 | 3 | 3300 | — |
| 昆玉职业技术学院[公办] | 智能网联汽车技术 | 4 | 3 | 3300 | 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校 |
| 昆玉职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 3300 | 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校 |
| 昆玉职业技术学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | 3300 | 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校 |
| 昆玉职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 12 | 3 | 3300 | 考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 船舶工程技术 | 40 | 3 | 5000 | 校企合作,不另收取其他费用,详询院校,在沧州校区就读 |
| 沧州职业技术学院(任丘学院,就读于沧州任丘市)[公办] | 机械制造及自动化 | 35 | 3 | 5000 | 任丘学院,就读于沧州任丘市 |
| 沧州职业技术学院(南皮学院,就读于沧州南皮县)[公办] | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 5000 | 南皮学院,就读于沧州南皮县 |
| 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县)[公办] | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 5000 | 孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区)[公办] | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5000 | 渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区 |
| 沧州职业技术学院(献县学院,就读于沧州献县)[公办] | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 5000 | 献县学院,就读于沧州献县 |
| 沧州职业技术学院[公办] | 新能源汽车技术 | 65 | 3 | 5000 | — |
| 沧州职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 沧州职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 沧州职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 沧州职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 50 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 智能网联汽车技术 | 19 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 34 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 16 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 汽车电子技术 | 17 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 7 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 船舶工程技术 | 50 | 3 | 5000 | — |
| 河北劳动关系职业学院[公办] | 无人机应用技术 | 50 | 3 | 5000 | — |
| 河北劳动关系职业学院[公办] | 智能控制技术 | 34 | 3 | 5000 | — |
| 河北劳动关系职业学院[公办] | 机械制造及自动化 | 48 | 3 | 5000 | — |
| 河北劳动关系职业学院[公办] | 机电一体化技术 | 108 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 工业过程自动化技术 | 17 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 38 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 智能机器人技术 | 58 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 智能机电技术 | 58 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 21 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 32 | 3 | 5000 | — |
| 河北女子职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 39 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 无人机应用技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5000 | 在张家口市宣化区宣钢分院就读 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | 在张家口市宣化区宣钢分院就读 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 在张家口市宣化区宣钢分院就读 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 5000 | 在张家口市宣化区宣钢分院就读 |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 数字化设计与制造技术 | 50 | 3 | 5000 | — |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 5000 | — |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 智能制造装备技术 | 40 | 3 | 5000 | — |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北旅游职业学院[公办] | 工业机器人技术 | 12 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院(中外合作办学)[公办] | 机械设计与制造(中外合作办学) | 50 | 3 | 16000 | 该项目是我校与俄罗斯下诺夫哥罗德国立技术大学合作举办的全日制普通高等专科教育项目,学制3年,学费16000元/年/生,详见我校高职单招招生简章 |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 具身智能机器人技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 增材制造技术 | 24 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 工业互联网应用 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 工业产品质量检测技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 工业设计(产品造型设计) | 25 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 数控技术 | 54 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 新能源汽车技术 | 42 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 40 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 智能制造装备技术 | 29 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 智能机电技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 智能焊接技术 | 55 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 智能网联汽车技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 机床智能化应用技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 39 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | 中德先进职业教育合作项目试点专业,详见我校招生网 |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 机械设计与制造 | 43 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 101 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 材料成型及控制技术 | 45 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 模具设计与制造 | 23 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 89 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 理化测试与质检技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 电梯工程技术 | 25 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 电梯工程技术 | 20 | 3 | 5000 | 通力电梯订单班,不另收取其他费用,详见我校招生网 |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 107 | 3 | 5000 | — |
| 河北正定师范高等专科学校[公办] | 智能控制技术 | 60 | 3 | 5000 | — |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学)[公办] | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 60 | 3 | 18000 | 该专业适合高考报名时考试类型选择"统考"的考生,非"统考"考生不宜报考。没有高中毕业证的考生,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习 |
| 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学)[公办] | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 30 | 3 | 14000 | 该专业适合高考报名时考试类型选择"统考"的考生。非"统考"考生不宜报考,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习 |
| 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学)[公办] | 机电一体化技术(中外合作办学) | 30 | 3 | 14000 | 该专业适合高考报名时考试类型选择"统考"的考生。非"统考"考生不宜报考,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习 |
| 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学)[公办] | 汽车电子技术(中外合作办学) | 30 | 3 | 14000 | 该专业适合高考报名时考试类型选择"统考"的考生。非"统考"考生不宜报考,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习 |
| 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学)[公办] | 电气自动化技术(中外合作办学) | 30 | 3 | 14000 | 该专业适合高考报名时考试类型选择"统考"的考生。非"统考"考生不宜报考,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习 |
| 河北能源职业技术学院(中外合作办学)[公办] | 电气自动化技术(中外合作办学) | 60 | 3 | 17000 | 我院与俄罗斯新西伯利亚国立技术大学合作办学,外语教学语种为零起点俄语 |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 新能源装备技术 | 7 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 智能机器人技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 13 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 9 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 13 | 3 | 5000 | — |
| 河北资源环境职业技术学院[公办] | 智能制造装备技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北资源环境职业技术学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学)[公办] | 机电一体化技术(中外合作办学) | 18 | 3 | 18000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 36 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 数控技术 | 16 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 新能源装备技术 | 26 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 8 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 智能机器人技术 | 36 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 26 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 理化测试与质检技术 | 35 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 电梯工程技术 | 90 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 61 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 铁道机车车辆制造与维护 | 36 | 3 | 5000 | — |
| 河北轨道运输职业技术学院[公办] | 高速铁路动车组制造与维护 | 9 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 机电一体化技术 | 49 | 3 | 5000 | 阜平校区,在阜平县就读 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 汽车电子技术 | 60 | 3 | 5000 | 阜平校区,在阜平县就读 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 电气自动化技术 | 28 | 3 | 5000 | 阜平校区,在阜平县就读 |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 智能机器人技术 | 29 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 43 | 3 | 5000 | — |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 无人机应用技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄信息工程职业学院[公办] | 数控技术 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄信息工程职业学院[公办] | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 5000 | 含河北鹰览自动化科技有限公司订单班计划 |
| 石家庄信息工程职业学院[公办] | 机械制造及自动化 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 24 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 数控技术 | 3 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 新能源汽车技术 | 9 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 智能网联汽车技术 | 12 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 9 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄邮电职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 8 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄邮电职业技术学院[公办] | 智能机器人技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 24 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 机电设备技术(盾构机运用与维护) | 12 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 44 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛工业职业技术学院[公办] | 工业过程自动化技术 | 50 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛工业职业技术学院[公办] | 数控技术 | 55 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛工业职业技术学院[公办] | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛工业职业技术学院[公办] | 智能机电技术 | 121 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛工业职业技术学院[公办] | 机械装备制造技术 | 90 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛工业职业技术学院[公办] | 汽车电子技术 | 90 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 29 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 19 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 17 | 3 | 5000 | — |
| 衡水健康科技职业学院[公办] | 工业过程自动化技术 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 衡水健康科技职业学院[公办] | 数字化设计与制造技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 衡水健康科技职业学院[公办] | 智能机电技术 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 衡水职业技术学院(安平分院)[公办] | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 5000 | 在安平分院(安平县)就读 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] | 智能机器人技术 | 8 | 3 | 5000 | 在衡水市武邑校区(武邑县)就读 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] | 机电一体化技术 | 4 | 3 | 5000 | 在衡水市武邑校区(武邑县)就读 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] | 飞行器维修技术 | 10 | 3 | 5000 | 在衡水市武邑校区(武邑县)就读 |
| 衡水职业技术学院(深州分院)[公办] | 智能机器人技术 | 15 | 3 | 5000 | 在深州分院(深州市)就读 |
| 衡水职业技术学院(深州分院)[公办] | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 5000 | 在深州分院(深州市)就读 |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 工业互联网应用(数据采集与应用) | 25 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 新能源装备技术 | 40 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 智能控制技术 | 32 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸职业技术学院(永年学院)[公办] | 数字化设计与制造技术 | 90 | 3 | 5000 | 在永年学院就读 |
| 邯郸职业技术学院(永年学院)[公办] | 机械设计与制造 | 90 | 3 | 5000 | 在永年学院就读 |
| 邯郸职业技术学院(永年学院)[公办] | 机电一体化技术 | 73 | 3 | 5000 | 在永年学院就读 |
| 邯郸职业技术学院(永年学院)[公办] | 电气自动化技术 | 38 | 3 | 5000 | 在永年学院就读 |
| 邯郸职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 铁门关职业技术学院[公办] | 数字化设计与制造技术 | 15 | 3 | 3300 | — |
| 铁门关职业技术学院[公办] | 智能焊接技术 | 15 | 3 | 3300 | — |
| 铁门关职业技术学院[公办] | 机械制造及自动化 | 15 | 3 | 3300 | — |
2026河北单招考试三类·民办院校招生计划
| 院校名称 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定理工学院[民办] | 新能源汽车技术 | 60 | 3 | 15800 | — |
| 保定理工学院[民办] | 无人机应用技术 | 60 | 3 | 15800 | — |
| 保定理工学院[民办] | 机械制造及自动化 | 150 | 3 | 15800 | — |
| 唐山海运职业学院(中外合作办学)[民办] | 机电设备技术(中外合作办学) | 40 | 3 | 20000 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 工业机器人技术 | 100 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 唐山海运职业学院[民办] | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 17800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 新能源汽车技术 | 80 | 3 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 唐山海运职业学院[民办] | 智能控制技术 | 50 | 3 | 17800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 智能机器人技术 | 60 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 唐山海运职业学院[民办] | 智能网联汽车技术 | 40 | 3 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 唐山海运职业学院[民办] | 机电设备技术 | 160 | 3 | 16800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 海洋工程装备技术 | 30 | 3 | 17800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 液压与气动技术 | 40 | 3 | 15800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 船舶工程技术 | 30 | 3 | 16800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 船舶电气工程技术 | 30 | 3 | 16800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 飞行器维修技术 | 40 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 天津滨海汽车工程职业学院[民办] | 新能源汽车技术 | 150 | 3 | 17800 | 在津南校区就读(津南区) |
| 天津滨海汽车工程职业学院[民办] | 新能源装备技术 | 50 | 3 | 16800 | 在武清校区就读(武清区) |
| 天津滨海汽车工程职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 70 | 3 | 17800 | 在武清校区就读(武清区) |
| 天津滨海汽车工程职业学院[民办] | 汽车电子技术 | 180 | 3 | 15800 | 在津南校区就读(津南区) |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 工业机器人技术 | 60 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 17800 | — |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 新能源汽车技术 | 49 | 3 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 无人机应用技术 | 120 | 3 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 智能机器人技术 | 60 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 智能机电技术 | 120 | 3 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 智能网联汽车技术 | 50 | 3 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 机械装备制造技术 | 120 | 3 | 15800 | — |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 机电设备技术 | 160 | 3 | 16800 | — |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 航空发动机维修技术 | 60 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 飞行器维修技术 | 50 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 沧州航空职业学院[民办] | 数字化设计与制造技术 | 25 | 3 | 13800 | 长城汽车订单班,不额外收取任何附加费用 |
| 沧州航空职业学院[民办] | 数字化设计与制造技术 | 40 | 3 | 13800 | — |
| 沧州航空职业学院[民办] | 新能源汽车技术(飞行汽车) | 40 | 3 | 13800 | — |
| 沧州航空职业学院[民办] | 新能源汽车技术(飞行汽车) | 20 | 3 | 13800 | 长城汽车订单班,不额外收取任何附加费用 |
| 沧州航空职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 13800 | — |
| 沧州航空职业学院[民办] | 智能机器人技术 | 50 | 3 | 13800 | — |
| 沧州航空职业学院[民办] | 机电设备技术 | 35 | 3 | 13800 | — |
| 沧州航空职业学院[民办] | 机电设备技术 | 20 | 3 | 13800 | 长城汽车订单班,不额外收取任何附加费用 |
| 沧州航空职业学院[民办] | 机电设备技术 | 10 | 3 | 13800 | 建新化工订单班,不额外收取任何附加费用 |
| 沧州航空职业学院[民办] | 电气自动化技术 | 65 | 3 | 13800 | — |
