2026河北单招对口-财经类招生计划(公办/民办院校及专业)
河北单招对口-财经类面向中职财经方向(会计、电商、金融事务等)考生。
2026 年共 68 所院校招生、总计划约 7246 人,公办 3526、民办 3720;
主力专业含 大数据与会计、电子商务、大数据与财务管理。
2026河北单招对口-财经类·公办院校招生计划
| 院校名称 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定职业技术学院(安国校区)[公办] | 电子商务 | 80 | 3 | 5000 | 在安国校区就读 |
| 保定职业技术学院(满城校区)[公办] | 电子商务 | 50 | 3 | 5000 | 在满城校区就读 |
| 保定职业技术学院(阜平校区)[公办] | 现代物流管理 | 35 | 3 | 5000 | 在阜平校区就读 |
| 保定职业技术学院(高碑店校区)[公办] | 现代物流管理 | 65 | 3 | 5000 | 在高碑店校区就读 |
| 保定职业技术学院(高碑店校区)[公办] | 电子商务 | 65 | 3 | 5000 | 在高碑店校区就读 |
| 北京工业职业技术学院[公办] | 电子商务 | 5 | 3 | 6000 | — |
| 北京财贸职业学院[公办] | 电子商务 | 10 | 3 | 6000 | 上课地点:第一学年在涿州校区,第二、三学年在校本部(通州) |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 现代物流管理 | 4 | 3 | 5000 | — |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 电子商务 | 4 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 会计信息管理 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 市场营销 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 电子商务 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 网络营销与直播电商 | 40 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 财税大数据应用 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 唐山职业技术学院[公办] | 跨境电子商务 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 60 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 17 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 网络营销与直播电商 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 26 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 电子商务 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 跨境电子商务 | 14 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 金融服务与管理 | 25 | 3 | 5000 | — |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 网络营销与直播电商 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 15 | 3 | 3300 | — |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学院)[公办] | 大数据与会计 | 50 | 3 | 5000 | 盐山学院,在盐山县就读 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学院)[公办] | 电子商务 | 50 | 3 | 5000 | 盐山学院,在盐山县就读 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 市场营销 | 25 | 3 | 5000 | 在沧州校区就读 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 跨境电子商务 | 25 | 3 | 5000 | 在沧州校区就读 |
| 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县)[公办] | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5000 | 孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县 |
| 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市)[公办] | 电子商务 | 20 | 3 | 5000 | 河间学院,就读于沧州河间市 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区)[公办] | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5000 | 渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区 |
| 沧州职业技术学院(肃宁学院,就读于沧州肃宁县)[公办] | 电子商务 | 12 | 3 | 5000 | 肃宁学院,就读于沧州肃宁县 |
| 沧州职业技术学院[公办] | 国际经济与贸易 | 14 | 3 | 5000 | — |
| 沧州职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 沧州职业技术学院[公办] | 市场营销 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 沧州职业技术学院[公办] | 电子商务 | 3 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 市场营销 | 4 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 智能物流技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 物流工程技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 33 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 网络营销与直播电商 | 4 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 航空物流管理 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北劳动关系职业学院[公办] | 大数据与会计 | 68 | 3 | 5000 | — |
| 河北劳动关系职业学院[公办] | 大数据与会计(注册会计师方向) | 34 | 3 | 5000 | — |
| 河北劳动关系职业学院[公办] | 大数据与财务管理 | 34 | 3 | 5000 | — |
| 河北劳动关系职业学院[公办] | 市场营销(数字新媒体方向) | 51 | 3 | 5000 | — |
| 河北劳动关系职业学院[公办] | 电子商务 | 63 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 6 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 市场营销 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 电子商务 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 金融科技应用 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 河北女子职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院(中外合作办学)[公办] | 现代物流管理(中外合作办学) | 10 | 3 | 15000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 国际经济与贸易 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 工商企业管理 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 数智营销 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 网络营销与直播电商 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北对外经贸职业学院[公办] | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5000 | 在张家口市宣化区宣钢分院就读 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] | 电子商务 | 7 | 3 | 5000 | 在张家口市宣化区宣钢分院就读 |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 24 | 3 | 5000 | — |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 大数据与财务管理 | 24 | 3 | 5000 | — |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 电子商务 | 24 | 3 | 5000 | — |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 跨境电子商务 | 12 | 3 | 5000 | — |
| 河北政法职业学院[公办] | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 5000 | — |
| 河北政法职业学院[公办] | 市场营销 | 29 | 3 | 5000 | — |
| 河北政法职业学院[公办] | 现代物流管理 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北政法职业学院[公办] | 电子商务 | 29 | 3 | 5000 | — |
| 河北政法职业学院[公办] | 金融服务与管理 | 38 | 3 | 5000 | — |
| 河北旅游职业学院[公办] | 大数据与会计 | 29 | 3 | 5000 | — |
| 河北旅游职业学院[公办] | 大数据与财务管理 | 12 | 3 | 5000 | — |
| 河北旅游职业学院[公办] | 市场营销 | 12 | 3 | 5000 | — |
| 河北旅游职业学院[公办] | 现代物流管理 | 12 | 3 | 5000 | — |
| 河北旅游职业学院[公办] | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北旅游职业学院[公办] | 电子商务(旅游商务方向) | 5 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 供应链运营 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 市场营销 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 电子商务 | 25 | 3 | 5000 | — |
| 河北正定师范高等专科学校[公办] | 大数据与会计 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北正定师范高等专科学校[公办] | 电子商务 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北正定师范高等专科学校[公办] | 网络营销与直播电商 | 45 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 40 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 数智营销 | 25 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 25 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 电子商务 | 40 | 3 | 5000 | — |
| 河北资源环境职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北资源环境职业技术学院[公办] | 市场营销 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北资源环境职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北资源环境职业技术学院[公办] | 电子商务 | 25 | 3 | 5000 | — |
| 河北资源环境职业技术学院[公办] | 金融科技应用 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 大数据与财务管理 | 50 | 3 | 5000 | 阜平校区,在阜平县就读 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 电子商务 | 40 | 3 | 5000 | 阜平校区,在阜平县就读 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 网络营销与直播电商 | 30 | 3 | 5000 | 阜平校区,在阜平县就读 |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 数智营销 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 网络营销与直播电商 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 商务数据分析与应用 | 32 | 3 | 5000 | — |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 大数据与会计 | 136 | 3 | 5000 | — |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 工商企业管理 | 51 | 3 | 5000 | — |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 电子商务 | 82 | 3 | 5000 | — |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 财税大数据应用 | 110 | 3 | 5000 | — |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 金融服务与管理 | 38 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄信息工程职业学院[公办] | 大数据与会计 | 3 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄信息工程职业学院[公办] | 现代物流管理 | 3 | 3 | 5000 | 含河北顺丰速运有限公司、北京九州通医药有限公司订单班计划 |
| 石家庄信息工程职业学院[公办] | 电子商务 | 3 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 电子商务 | 34 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 跨境电子商务 | 56 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 38 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 市场营销 | 6 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 市场营销(新媒体营销) | 17 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 电子商务 | 16 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 跨境电子商务 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 金融服务与管理 | 9 | 3 | 5000 | — |
| 秦皇岛工业职业技术学院[公办] | 会计信息管理 | 18 | 3 | 5000 | — |
| 衡水健康科技职业学院[公办] | 网络营销与直播电商 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 衡水职业技术学院(安平分院)[公办] | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 在安平分院(安平县)就读 |
| 衡水职业技术学院(深州分院)[公办] | 电子商务 | 20 | 3 | 5000 | 在深州分院(深州市)就读 |
| 衡水职业技术学院[公办] | 会计信息管理 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 衡水职业技术学院[公办] | 电子商务 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 会计信息管理 | 41 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 大数据与财务管理 | 52 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 电子商务 | 68 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 跨境电子商务(跨境电商运营) | 10 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 连锁经营与管理 | 25 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸科技职业学院[公办] | 金融服务与管理 | 25 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸职业技术学院(永年学院)[公办] | 电子商务 | 20 | 3 | 5000 | 在永年学院就读 |
| 邯郸职业技术学院[公办] | 大数据与会计 | 45 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸职业技术学院[公办] | 现代物流管理 | 15 | 3 | 5000 | — |
2026河北单招对口-财经类·民办院校招生计划
| 院校名称 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定理工学院[民办] | 大数据与会计 | 130 | 3 | 15800 | — |
| 保定理工学院[民办] | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 15800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 会计信息管理 | 40 | 3 | 17800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 网络营销与直播电商 | 30 | 3 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 唐山海运职业学院[民办] | 航空物流管理 | 30 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 会计信息管理 | 35 | 3 | 17800 | — |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 市场营销 | 10 | 3 | 15800 | — |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 电子商务 | 15 | 3 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 电子商务 | 10 | 3 | 15800 | — |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 航空物流管理 | 10 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 沧州航空职业学院[民办] | 大数据与会计(低空经济方向) | 80 | 3 | 12800 | — |
| 沧州航空职业学院[民办] | 移动商务 | 60 | 3 | 13800 | — |
| 沧州航空职业学院[民办] | 航空物流管理 | 60 | 3 | 13800 | — |
| 河北外国语学院[民办] | 大数据与会计 | 124 | 3 | 15210 | — |
| 河北外国语学院[民办] | 大数据与财务管理 | 125 | 3 | 15210 | — |
| 河北科技学院[民办] | 大数据与会计 | 40 | 3 | 15800 | — |
| 渤海理工职业学院[民办] | 商务管理 | 15 | 3 | 13900 | — |
| 渤海理工职业学院[民办] | 商务管理(创业与孵化) | 20 | 3 | 13900 | — |
| 渤海理工职业学院[民办] | 大数据与会计 | 29 | 3 | 15000 | — |
| 渤海理工职业学院[民办] | 市场营销 | 20 | 3 | 13900 | — |
| 渤海理工职业学院[民办] | 市场营销(数字营销) | 15 | 3 | 13900 | — |
| 渤海理工职业学院[民办] | 现代物流管理 | 20 | 3 | 13900 | — |
| 渤海理工职业学院[民办] | 电子商务 | 20 | 3 | 15000 | — |
| 渤海理工职业学院[民办] | 网络营销与直播电商 | 20 | 3 | 14500 | 学费暂定14500元/年,最终以物价部门批复为准 |
| 渤海理工职业学院[民办] | 财税大数据应用 | 20 | 3 | 13900 | 学费暂定13900元/年,最终以物价部门批复为准 |
| 渤海理工职业学院[民办] | 金融科技应用 | 20 | 3 | 13900 | — |
| 燕京理工学院[民办] | 大数据与会计 | 49 | 3 | 19800 | — |
| 燕京理工学院[民办] | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 19800 | — |
| 燕京理工学院[民办] | 金融服务与管理 | 20 | 3 | 19800 | — |
| 石家庄城市经济职业学院[民办] | 大数据与会计 | 4 | 3 | 13800 | 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 大数据与会计 | 215 | 3 | 13800 | 在鹿泉区南山校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 大数据与财务管理 | 120 | 3 | 12800 | 在鹿泉区南山校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 工商企业管理(数字化运营管理方向) | 15 | 3 | 12800 | 在鹿泉区南山校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 现代物流管理 | 15 | 3 | 12800 | 在鹿泉区南山校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 电子商务 | 20 | 3 | 12800 | 在鹿泉区南山校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 网络营销与直播电商 | 15 | 3 | 12800 | 在鹿泉区南山校区就读 |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 大数据与会计 | 85 | 3 | 14800 | — |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 大数据与审计 | 5 | 3 | 14800 | — |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 工商企业管理 | 5 | 3 | 14800 | — |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 电子商务 | 5 | 3 | 14800 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 大数据与会计 | 35 | 3 | 10140 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 12000 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 现代物流管理 | 15 | 3 | 11700 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 电子商务 | 20 | 3 | 13000 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 大数据与会计 | 30 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 大数据与会计(注册会计师方向) | 3 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 大数据与财务管理 | 3 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 数智营销 | 2 | 3 | 12600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 现代物流管理 | 2 | 3 | 12600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 电子商务 | 3 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 网络营销与直播电商 | 2 | 3 | 12600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 财税大数据应用 | 3 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 跨境电子商务 | 2 | 3 | 12600 | — |
| 石家庄科技职业学院[民办] | 大数据与会计 | 100 | 3 | 15000 | — |
| 石家庄科技职业学院[民办] | 大数据与财务管理 | 50 | 3 | 15000 | — |
| 石家庄科技职业学院[民办] | 市场营销 | 20 | 3 | 15000 | — |
| 石家庄科技职业学院[民办] | 电子商务 | 20 | 3 | 15000 | — |
| 石家庄经济职业学院[民办] | 大数据与会计 | 255 | 3 | 19500 | — |
| 石家庄经济职业学院[民办] | 市场营销 | 120 | 3 | 15500 | — |
| 石家庄经济职业学院[民办] | 电子商务 | 125 | 3 | 18500 | — |
| 石家庄财经职业学院(中外合作办学)[民办] | 大数据与会计(中外合作办学) | 40 | 3 | 19900 | 在鹿泉区卧龙校区就读 |
| 石家庄财经职业学院[民办] | 大数据与会计 | 119 | 3 | 13900 | 在鹿泉区卧龙校区就读 |
| 石家庄财经职业学院[民办] | 大数据与审计 | 60 | 3 | 12900 | 在鹿泉区卧龙校区就读 |
| 石家庄财经职业学院[民办] | 大数据与财务管理 | 137 | 3 | 13900 | 在鹿泉区卧龙校区就读 |
| 石家庄财经职业学院[民办] | 现代物流管理 | 100 | 3 | 12900 | 在鹿泉区卧龙校区就读 |
| 石家庄财经职业学院[民办] | 电子商务 | 73 | 3 | 13900 | 在鹿泉区卧龙校区就读 |
| 石家庄金融职业学院[民办] | 商务数据分析与应用 | 40 | 3 | 18800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 石家庄金融职业学院[民办] | 大数据与会计 | 20 | 3 | 15800 | — |
| 石家庄金融职业学院[民办] | 网络营销与直播电商 | 40 | 3 | 18800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 石家庄金融职业学院[民办] | 财富管理 | 20 | 3 | 18800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 石家庄金融职业学院[民办] | 跨境电子商务 | 60 | 3 | 18800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 石家庄金融职业学院[民办] | 金融服务与管理 | 20 | 3 | 18800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 邢台应用技术职业学院[民办] | 会计信息管理 | 50 | 3 | 12800 | — |
| 邢台应用技术职业学院[民办] | 农村电子商务 | 40 | 3 | 12800 | — |
| 邢台应用技术职业学院[民办] | 航空物流管理 | 40 | 3 | 12800 | 学费暂定12800元/年,最终以物价部门批复为准 |
| 邢台新能源职业学院[民办] | 大数据与会计 | 70 | 3 | 12800 | — |
| 邢台新能源职业学院[民办] | 大数据与财务管理 | 50 | 3 | 12800 | — |
| 邢台新能源职业学院[民办] | 智能物流技术 | 10 | 3 | 12800 | — |
| 邢台新能源职业学院[民办] | 电子商务 | 20 | 3 | 12800 | — |
| 邯郸应用技术职业学院[民办] | 会计信息管理 | 250 | 3 | 12600 | — |
以上数据取自河北省教育考试院已公布的《 2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划》
报志愿时务必要参考分数数据:单招院校投档分数据可查看:河北单招投档分
2027年河北单招考纲变化较大,单招同学们学习要参考最新考纲,具体可查看:2027年河北单招考试大纲
常见问题(FAQ)
河北单招对口-财经类主要有哪些专业?
主要分为 大数据与会计、电子商务、大数据与财务管理 等方向,2026 年共约 36 个专业招生;具体见上方公办/民办名单。
河北单招对口财经类考什么?
对口升学考文化+专业综合,专业综合围绕中职会计、电商等课程,和所学衔接紧密。