2026河北单招对口-电子电工类招生计划(公办/民办院校及专业)
河北单招对口-电子电工类招中职电子、电气方向考生。
2026 年共 44 所院校招生、总计划约 5079 人,公办 1303、民办 3776;
主力专业含 电气自动化技术、无人机应用技术、机电一体化技术。
2026河北单招对口-电子电工类·公办院校招生计划
| 院校名称 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定职业技术学院(清苑校区)[公办] | 应用电子技术(无人机组装与操控) | 40 | 3 | 5000 | 在清苑校区就读 |
| 保定职业技术学院(满城校区)[公办] | 电气自动化技术 | 99 | 3 | 5000 | 在满城校区就读 |
| 保定职业技术学院(阜平校区)[公办] | 应用电子技术(无人机组装与操控) | 55 | 3 | 5000 | 在阜平校区就读 |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 工业机器人技术 | 7 | 3 | 5000 | — |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 机电一体化技术 | 12 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 13 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 44 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 18 | 3 | 5000 | — |
| 廊坊职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 智能网联汽车技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 张家口职业技术学院[公办] | 风力发电工程技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 承德应用技术职业学院[公办] | 工业机器人技术 | 15 | 3 | 5000 | 该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] | 工业自动化仪表技术 | 10 | 3 | 3300 | — |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] | 智能交通技术 | 12 | 3 | 3300 | — |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] | 智能机器人技术 | 12 | 3 | 3300 | — |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院[公办] | 电力系统自动化技术 | 12 | 3 | 3300 | — |
| 沧州职业技术学院(献县学院,就读于沧州献县)[公办] | 电气自动化技术 | 60 | 3 | 5000 | 献县学院,就读于沧州献县 |
| 沧州职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 9 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 3 | 5000 | 不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 汽车电子技术 | 2 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 电子信息工程技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北交通职业技术学院[公办] | 铁道供电技术 | 5 | 3 | 5000 | 不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北化工医药职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 19 | 3 | 5000 | — |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] | 工业机器人技术 | 15 | 3 | 5000 | 在张家口市宣化区宣钢分院就读 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 5000 | 在张家口市宣化区宣钢分院就读 |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 13 | 3 | 5000 | — |
| 河北建材职业技术学院[公办] | 轮机工程技术 | 60 | 3 | 5000 | 无色盲(弱),无复视,矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,或裸眼双眼视力均能达4.7(0.5)及以上,身高1.55米及以上;由于该专业存在海上工作强度高、工作周期长、体能要求较高、生活条件艰苦等因素,建议女生慎重报考 |
| 河北机电职业技术学院(中外合作办学)[公办] | 应用电子技术(中外合作办学) | 20 | 3 | 20000 | 该项目是我校与英国北爱尔兰东南学院合作举办的全日制普通高等专科教育项目,学制3年,学费暂定20000元/年/生,以我校最终公示为准,详见我校高职单招招生简章 |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 工业互联网应用 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 应用电子技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 无人机应用技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 汽车制造与试验技术 | 50 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 电力系统自动化技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北机电职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 115 | 3 | 5000 | — |
| 河北正定师范高等专科学校[公办] | 现代移动通信技术 | 120 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院(中外合作办学)[公办] | 电气自动化技术(中外合作办学) | 10 | 3 | 17000 | 我院与俄罗斯新西伯利亚国立技术大学合作办学,外语教学语种为零起点俄语 |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 新能源装备技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 智能机器人技术 | 30 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北能源职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5000 | 阜平校区,在阜平县就读 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 汽车电子技术 | 40 | 3 | 5000 | 阜平校区,在阜平县就读 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5000 | 阜平校区,在阜平县就读 |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 3 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 智能机器人技术 | 15 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 5000 | — |
| 河北软件职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5000 | — |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄信息工程职业学院[公办] | 无人机应用技术 | 4 | 3 | 5000 | 含河北鹰览自动化科技有限公司订单班计划 |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 工业机器人技术 | 6 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 应用电子技术 | 6 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 5000 | — |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 集成电路技术 | 7 | 3 | 5000 | — |
| 邯郸职业技术学院(永年学院)[公办] | 电气自动化技术 | 19 | 3 | 5000 | 在永年学院就读 |
2026河北单招对口-电子电工类·民办院校招生计划
| 院校名称 | 招生专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 专业说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐山海运职业学院[民办] | 工业机器人技术 | 60 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 唐山海运职业学院[民办] | 工业机器人技术 | 40 | 3 | 17800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 船舶工程技术 | 40 | 3 | 16800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 铁道信号自动控制 | 50 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 唐山海运职业学院[民办] | 风力发电工程技术 | 40 | 3 | 17800 | — |
| 唐山海运职业学院[民办] | 飞机机电设备维修 | 40 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 工业机器人技术 | 60 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 工业机器人技术 | 40 | 3 | 17800 | — |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 无人机应用技术 | 60 | 3 | 17800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 飞机机电设备维修 | 40 | 3 | 19800 | 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校 |
| 沧州航空职业学院[民办] | 智能机器人技术 | 6 | 3 | 13800 | — |
| 沧州航空职业学院[民办] | 电气自动化技术 | 7 | 3 | 13800 | — |
| 沧州航空职业学院[民办] | 飞机电子设备维修 | 7 | 3 | 13800 | — |
| 河北外国语学院[民办] | 无人机应用技术 | 163 | 3 | 16000 | — |
| 河北科技学院[民办] | 工业机器人技术 | 210 | 3 | 15800 | — |
| 渤海理工职业学院[民办] | 电子信息工程技术 | 92 | 3 | 14500 | — |
| 石家庄农林职业学院[民办] | 物联网应用技术 | 170 | 3 | 18800 | — |
| 石家庄城市经济职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 50 | 3 | 13800 | 在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读 |
| 石家庄城市经济职业学院[民办] | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 13800 | 在石家庄经济技术开发区岗上校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 12800 | 在鹿泉区望山校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 25 | 3 | 15000 | 在桥西区滨河校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 智能机器人技术 | 15 | 3 | 13800 | 在桥西区滨河校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 12800 | 在鹿泉区望山校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 汽车制造与试验技术 | 15 | 3 | 12800 | 在鹿泉区望山校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 电气自动化技术 | 122 | 3 | 12800 | 在鹿泉区望山校区就读 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 集成电路技术 | 15 | 3 | 13800 | 在桥西区滨河校区就读 |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 14800 | — |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 35 | 3 | 14800 | — |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 智能机器人技术 | 40 | 3 | 14800 | — |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 机电一体化技术 | 255 | 3 | 14800 | — |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 电气自动化技术 | 140 | 3 | 14800 | — |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 飞机机电设备维修 | 10 | 3 | 15800 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 工业机器人技术 | 15 | 3 | 16900 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 16900 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 15 | 3 | 16900 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 11700 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 现代移动通信技术 | 20 | 3 | 10920 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 电气自动化技术 | 29 | 3 | 13000 | — |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 铁道供电技术 | 20 | 3 | 10920 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 | 3 | 13800 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 13800 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 智能机器人技术 | 10 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 智能网联汽车技术 | 10 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 13800 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 现代移动通信技术 | 10 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 现代移动通信技术(5G方向) | 10 | 3 | 13800 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 电子信息工程技术 | 20 | 3 | 13800 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 电子信息工程技术(人工智能终端与边缘计算) | 10 | 3 | 13600 | — |
| 石家庄科技信息职业学院[民办] | 电气自动化技术 | 140 | 3 | 13800 | — |
| 石家庄科技职业学院[民办] | 光伏工程技术 | 60 | 3 | 15000 | — |
| 石家庄科技职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 60 | 3 | 15000 | — |
| 石家庄科技职业学院[民办] | 汽车制造与试验技术 | 32 | 3 | 15000 | — |
| 石家庄经济职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 203 | 3 | 19500 | — |
| 石家庄经济职业学院[民办] | 机电一体化技术 | 200 | 3 | 19500 | — |
| 石家庄财经职业学院[民办] | 电气自动化技术 | 150 | 3 | 13900 | 在鹿泉区卧龙校区就读 |
| 石家庄金融职业学院[民办] | 智能机器人技术(金属材料焊接) | 280 | 3 | 15800 | — |
| 石家庄金融职业学院[民办] | 集成电路技术 | 120 | 3 | 14800 | — |
| 邢台应用技术职业学院[民办] | 光伏工程技术 | 45 | 3 | 12800 | — |
| 邢台应用技术职业学院[民办] | 应用电子技术 | 40 | 3 | 12800 | — |
| 邢台应用技术职业学院[民办] | 无人机应用技术 | 60 | 3 | 16800 | — |
| 邢台应用技术职业学院[民办] | 汽车电子技术 | 55 | 3 | 16800 | — |
| 邢台新能源职业学院[民办] | 新能源装备技术 | 10 | 3 | 13800 | 建议色盲、色弱慎报;晶澳太阳能科技股份有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校 |
| 邢台新能源职业学院[民办] | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 13800 | 建议色盲、色弱慎报;零跑汽车有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校 |
| 邢台新能源职业学院[民办] | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 13800 | 建议色盲、色弱慎报;零跑汽车有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校 |
以上数据取自河北省教育考试院已公布的《 2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划》
报志愿时务必要参考分数数据:单招院校投档分数据可查看:河北单招投档分
2027年河北单招考纲变化较大,单招同学们学习要参考最新考纲,具体可查看:2027年河北单招考试大纲
常见问题(FAQ)
河北单招对口-电子电工类主要有哪些专业?
主要分为 电气自动化技术、无人机应用技术、机电一体化技术 等方向,2026 年共约 34 个专业招生;具体见上方公办/民办名单。
河北单招电子电工类学什么?
应用电子、电气自动化、物联网等,面向电子电气行业,和十类数字产业有交叉。