2026年河北单招建筑类一分一档表
本文汇总 2026年河北省高职单招建筑类 的“一分一档”成绩分布,按分数从高到低列出每一分对应的本段人数、累计人数(即位次)。考生可据此判断自己的成绩在全省(该类)考生中的大致排位,再对照院校投档分填报志愿。
一、河北单招建筑类大类说明
中职毕业生对口—建筑类。
河北高职单招总分 750 分,其中文化素质 300 分(语文 150 + 数学 150),职业技能 450 分(专业基础 100 + 职业适应性测试/技术技能测试 350)。
2027年河北单招建筑类的考试内容与分值结构详见2027年河北单招考试大纲 。
二、河北单招建筑类一分一档表(2026年)
数据整理自河北省教育考试院公布的《2026年高职单招各类考生成绩统计表》(河北单招网整理发布)。2027年数据以考试院最新公布为准。
| 分数 | 本段人数 | 累计人数(位次) |
|---|---|---|
| 600 | 50 | 50 |
| 599 | 3 | 53 |
| 598 | 1 | 54 |
| 596 | 1 | 55 |
| 595 | 1 | 56 |
| 594 | 2 | 58 |
| 593 | 1 | 59 |
| 592 | 2 | 61 |
| 591 | 1 | 62 |
| 590 | 1 | 63 |
| 588 | 1 | 64 |
| 587 | 3 | 67 |
| 584 | 4 | 71 |
| 583 | 4 | 75 |
| 582 | 5 | 80 |
| 581 | 3 | 83 |
| 580 | 1 | 84 |
| 579 | 3 | 87 |
| 578 | 1 | 88 |
| 576 | 1 | 89 |
| 575 | 3 | 92 |
| 574 | 3 | 95 |
| 573 | 2 | 97 |
| 572 | 2 | 99 |
| 571 | 1 | 100 |
| 570 | 3 | 103 |
| 569 | 3 | 106 |
| 568 | 4 | 110 |
| 567 | 2 | 112 |
| 566 | 1 | 113 |
| 565 | 3 | 116 |
| 564 | 1 | 117 |
| 563 | 2 | 119 |
| 562 | 1 | 120 |
| 561 | 7 | 127 |
| 560 | 3 | 130 |
| 559 | 2 | 132 |
| 558 | 3 | 135 |
| 556 | 2 | 137 |
| 555 | 1 | 138 |
| 554 | 4 | 142 |
| 552 | 3 | 145 |
| 551 | 3 | 148 |
| 550 | 4 | 152 |
| 549 | 2 | 154 |
| 547 | 2 | 156 |
| 546 | 1 | 157 |
| 545 | 2 | 159 |
| 544 | 4 | 163 |
| 543 | 3 | 166 |
| 542 | 1 | 167 |
| 541 | 2 | 169 |
| 540 | 1 | 170 |
| 539 | 3 | 173 |
| 537 | 2 | 175 |
| 536 | 3 | 178 |
| 535 | 4 | 182 |
| 534 | 3 | 185 |
| 533 | 3 | 188 |
| 531 | 1 | 189 |
| 530 | 5 | 194 |
| 529 | 5 | 199 |
| 528 | 2 | 201 |
| 527 | 2 | 203 |
| 526 | 4 | 207 |
| 525 | 2 | 209 |
| 524 | 5 | 214 |
| 523 | 3 | 217 |
| 522 | 3 | 220 |
| 521 | 5 | 225 |
| 520 | 2 | 227 |
| 519 | 1 | 228 |
| 518 | 3 | 231 |
| 517 | 2 | 233 |
| 516 | 3 | 236 |
| 515 | 2 | 238 |
| 514 | 2 | 240 |
| 513 | 3 | 243 |
| 512 | 4 | 247 |
| 510 | 4 | 251 |
| 509 | 2 | 253 |
| 508 | 4 | 257 |
| 507 | 2 | 259 |
| 506 | 3 | 262 |
| 505 | 5 | 267 |
| 504 | 3 | 270 |
| 503 | 3 | 273 |
| 502 | 2 | 275 |
| 501 | 1 | 276 |
| 500 | 2 | 278 |
| 498 | 4 | 282 |
| 497 | 1 | 283 |
| 496 | 2 | 285 |
| 495 | 2 | 287 |
| 494 | 2 | 289 |
| 493 | 7 | 296 |
| 492 | 5 | 301 |
| 491 | 2 | 303 |
| 490 | 2 | 305 |
| 489 | 5 | 310 |
| 488 | 5 | 315 |
| 487 | 4 | 319 |
| 486 | 4 | 323 |
| 485 | 2 | 325 |
| 484 | 3 | 328 |
| 483 | 8 | 336 |
| 482 | 3 | 339 |
| 481 | 6 | 345 |
| 480 | 4 | 349 |
| 479 | 7 | 356 |
| 478 | 4 | 360 |
| 477 | 6 | 366 |
| 476 | 9 | 375 |
| 475 | 5 | 380 |
| 474 | 1 | 381 |
| 473 | 4 | 385 |
| 472 | 4 | 389 |
| 471 | 4 | 393 |
| 470 | 3 | 396 |
| 469 | 10 | 406 |
| 468 | 7 | 413 |
| 467 | 6 | 419 |
| 466 | 7 | 426 |
| 465 | 3 | 429 |
| 464 | 6 | 435 |
| 463 | 5 | 440 |
| 462 | 4 | 444 |
| 461 | 6 | 450 |
| 460 | 5 | 455 |
| 459 | 8 | 463 |
| 458 | 9 | 472 |
| 457 | 4 | 476 |
| 456 | 4 | 480 |
| 455 | 2 | 482 |
| 454 | 7 | 489 |
| 453 | 7 | 496 |
| 452 | 4 | 500 |
| 451 | 6 | 506 |
| 450 | 14 | 520 |
| 449 | 6 | 526 |
| 448 | 8 | 534 |
| 447 | 4 | 538 |
| 446 | 6 | 544 |
| 445 | 5 | 549 |
| 444 | 4 | 553 |
| 443 | 9 | 562 |
| 442 | 10 | 572 |
| 441 | 5 | 577 |
| 440 | 8 | 585 |
| 439 | 7 | 592 |
| 438 | 10 | 602 |
| 437 | 5 | 607 |
| 436 | 8 | 615 |
| 435 | 5 | 620 |
| 434 | 1 | 621 |
| 433 | 6 | 627 |
| 432 | 6 | 633 |
| 431 | 7 | 640 |
| 430 | 10 | 650 |
| 429 | 8 | 658 |
| 428 | 8 | 666 |
| 427 | 9 | 675 |
| 426 | 5 | 680 |
| 425 | 6 | 686 |
| 424 | 8 | 694 |
| 423 | 9 | 703 |
| 422 | 7 | 710 |
| 421 | 5 | 715 |
| 420 | 4 | 719 |
| 419 | 7 | 726 |
| 418 | 4 | 730 |
| 417 | 7 | 737 |
| 416 | 3 | 740 |
| 415 | 9 | 749 |
| 414 | 5 | 754 |
| 413 | 10 | 764 |
| 412 | 11 | 775 |
| 411 | 8 | 783 |
| 410 | 6 | 789 |
| 409 | 10 | 799 |
| 408 | 13 | 812 |
| 407 | 9 | 821 |
| 406 | 13 | 834 |
| 405 | 5 | 839 |
| 404 | 10 | 849 |
| 403 | 11 | 860 |
| 402 | 13 | 873 |
| 401 | 5 | 878 |
| 400 | 6 | 884 |
| 399 | 6 | 890 |
| 398 | 7 | 897 |
| 397 | 9 | 906 |
| 396 | 8 | 914 |
| 395 | 10 | 924 |
| 394 | 11 | 935 |
| 393 | 9 | 944 |
| 392 | 9 | 953 |
| 391 | 14 | 967 |
| 390 | 10 | 977 |
| 389 | 5 | 982 |
| 388 | 10 | 992 |
| 387 | 12 | 1004 |
| 386 | 7 | 1011 |
| 385 | 11 | 1022 |
| 384 | 7 | 1029 |
| 383 | 9 | 1038 |
| 382 | 9 | 1047 |
| 381 | 6 | 1053 |
| 380 | 5 | 1058 |
| 379 | 8 | 1066 |
| 378 | 7 | 1073 |
| 377 | 11 | 1084 |
| 376 | 6 | 1090 |
| 375 | 10 | 1100 |
| 374 | 4 | 1104 |
| 373 | 10 | 1114 |
| 372 | 7 | 1121 |
| 371 | 10 | 1131 |
| 370 | 9 | 1140 |
| 369 | 6 | 1146 |
| 368 | 9 | 1155 |
| 367 | 6 | 1161 |
| 366 | 11 | 1172 |
| 365 | 10 | 1182 |
| 364 | 12 | 1194 |
| 363 | 6 | 1200 |
| 362 | 11 | 1211 |
| 361 | 11 | 1222 |
| 360 | 14 | 1236 |
| 359 | 8 | 1244 |
| 358 | 16 | 1260 |
| 357 | 11 | 1271 |
| 356 | 16 | 1287 |
| 355 | 10 | 1297 |
| 354 | 12 | 1309 |
| 353 | 9 | 1318 |
| 352 | 12 | 1330 |
| 351 | 11 | 1341 |
| 350 | 5 | 1346 |
| 349 | 21 | 1367 |
| 348 | 12 | 1379 |
| 347 | 8 | 1387 |
| 346 | 14 | 1401 |
| 345 | 9 | 1410 |
| 344 | 13 | 1423 |
| 343 | 12 | 1435 |
| 342 | 16 | 1451 |
| 341 | 17 | 1468 |
| 340 | 15 | 1483 |
| 339 | 12 | 1495 |
| 338 | 15 | 1510 |
| 337 | 11 | 1521 |
| 336 | 18 | 1539 |
| 335 | 7 | 1546 |
| 334 | 17 | 1563 |
| 333 | 10 | 1573 |
| 332 | 16 | 1589 |
| 331 | 15 | 1604 |
| 330 | 12 | 1616 |
| 329 | 13 | 1629 |
| 328 | 11 | 1640 |
| 327 | 8 | 1648 |
| 326 | 11 | 1659 |
| 325 | 15 | 1674 |
| 324 | 17 | 1691 |
| 323 | 16 | 1707 |
| 322 | 16 | 1723 |
| 321 | 18 | 1741 |
| 320 | 13 | 1754 |
| 319 | 10 | 1764 |
| 318 | 24 | 1788 |
| 317 | 13 | 1801 |
| 316 | 12 | 1813 |
| 315 | 13 | 1826 |
| 314 | 14 | 1840 |
| 313 | 11 | 1851 |
| 312 | 8 | 1859 |
| 311 | 11 | 1870 |
| 310 | 13 | 1883 |
| 309 | 12 | 1895 |
| 308 | 15 | 1910 |
| 307 | 14 | 1924 |
| 306 | 12 | 1936 |
| 305 | 16 | 1952 |
| 304 | 16 | 1968 |
| 303 | 17 | 1985 |
| 302 | 15 | 2000 |
| 301 | 7 | 2007 |
| 300 | 7 | 2014 |
| 299 | 10 | 2024 |
| 298 | 6 | 2030 |
| 297 | 7 | 2037 |
| 296 | 9 | 2046 |
| 295 | 6 | 2052 |
| 294 | 13 | 2065 |
| 293 | 11 | 2076 |
| 292 | 11 | 2087 |
| 291 | 14 | 2101 |
| 290 | 12 | 2113 |
| 289 | 10 | 2123 |
| 288 | 5 | 2128 |
| 287 | 9 | 2137 |
| 286 | 6 | 2143 |
| 285 | 8 | 2151 |
| 284 | 11 | 2162 |
| 283 | 11 | 2173 |
| 282 | 3 | 2176 |
| 281 | 12 | 2188 |
| 280 | 10 | 2198 |
| 279 | 10 | 2208 |
| 278 | 6 | 2214 |
| 277 | 14 | 2228 |
| 276 | 2 | 2230 |
| 275 | 9 | 2239 |
| 274 | 8 | 2247 |
| 273 | 10 | 2257 |
| 272 | 8 | 2265 |
| 271 | 10 | 2275 |
| 270 | 7 | 2282 |
| 269 | 7 | 2289 |
| 268 | 8 | 2297 |
| 267 | 6 | 2303 |
| 266 | 10 | 2313 |
| 265 | 6 | 2319 |
| 264 | 1 | 2320 |
| 263 | 6 | 2326 |
| 262 | 6 | 2332 |
| 261 | 3 | 2335 |
| 260 | 6 | 2341 |
| 259 | 6 | 2347 |
| 258 | 4 | 2351 |
| 257 | 2 | 2353 |
| 256 | 4 | 2357 |
| 255 | 2 | 2359 |
| 254 | 4 | 2363 |
| 253 | 5 | 2368 |
| 252 | 3 | 2371 |
| 251 | 3 | 2374 |
| 250 | 2 | 2376 |
| 249 | 7 | 2383 |
| 248 | 4 | 2387 |
| 247 | 5 | 2392 |
| 246 | 7 | 2399 |
| 245 | 2 | 2401 |
| 244 | 2 | 2403 |
| 243 | 2 | 2405 |
| 242 | 3 | 2408 |
| 241 | 5 | 2413 |
| 240 | 4 | 2417 |
| 239 | 1 | 2418 |
| 237 | 3 | 2421 |
| 236 | 4 | 2425 |
| 235 | 1 | 2426 |
| 234 | 4 | 2430 |
| 233 | 2 | 2432 |
| 232 | 1 | 2433 |
| 231 | 1 | 2434 |
| 230 | 1 | 2435 |
| 228 | 2 | 2437 |
| 227 | 1 | 2438 |
| 226 | 1 | 2439 |
| 225 | 1 | 2440 |
| 223 | 1 | 2441 |
| 222 | 1 | 2442 |
| 221 | 2 | 2444 |
| 220 | 1 | 2445 |
| 217 | 1 | 2446 |
| 216 | 1 | 2447 |
| 215 | 3 | 2450 |
| 213 | 2 | 2452 |
| 212 | 1 | 2453 |
| 211 | 1 | 2454 |
| 210 | 1 | 2455 |
| 204 | 2 | 2457 |
| 203 | 1 | 2458 |
| 201 | 1 | 2459 |
三、河北单招建筑类分数分布与位次说明
该类最高分:600 分;
有成绩的最低分:201 分;
总考生约 2459 人(累计人数末值)。
分数段人数:
600分及以上约 50 人;
550分及以上约 152 人;
500分及以上约 278 人;
450分及以上约 520 人;
400分及以上约 884 人。
·位次含义:累计人数即“同分及更高分的总人数”,也就是你的全省排位。例如某分数累计人数为 1000,表示该类有 1000 人达到或超过该分数。
四、怎么用一分一档表填志愿
① 先找到你的总分对应的“累计人数”,这就是你的位次;
② 对比目标院校往年(2026)投档分对应的位次,若你的位次更靠前,录取概率更大;
③ 一分一档只反映“分数排位”,最终能否录取还取决于当年招生计划、报考人数与院校投档规则,请以河北省教育考试院及招生院校当年公布的投档线为准。