2026河北单招考试九类投档最低分
以下为 河北单招考试九类 2026年单招投档最低分,按公办与民办分别列出(院校性质以河北省教育考试院公布的招生计划为准,最权威),由高到低排序,供考生定位目标院校与专业的大致分数区间。
数据概况:本类投档记录共 355 条,其中公办 217 条(67 所院校)、民办 138 条(27 所院校);投档最低分区间约 349 ~ 637 分。
使用说明:投档最低分仅代表该专业“压线”被投档的分数,每年随报考人数、计划数浮动;本表“位次”取自河北省教育考试院河北单招一分一档的累计人数(即同分及更高分总人数,代表你在该类的全省排位),请结合自身成绩与位次综合判断。
河北单招考试公办院校投档最低分
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 天津轻工职业技术学院 | 大数据与会计 | 637 | 52 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 大数据与会计 | 634 | 52 |
| 唐山工业职业技术大学 | 电子商务 | 634 | 52 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 大数据与会计 | 631 | 52 |
| 天津轻工职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 624 | 76 |
| 唐山工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 623 | 82 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 现代物流管理 | 622 | 85 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 电子商务 | 621 | 94 |
| 天津轻工职业技术学院 | 电子商务 | 620 | 99 |
| 重庆城市管理职业学院 | 大数据与会计 | 620 | 99 |
| 石家庄职业技术学院 | 大数据与会计 | 616 | 124 |
| 重庆城市管理职业学院 | 大数据与财务管理 | 610 | 184 |
| 石家庄职业技术学院 | 金融服务与管理 | 603 | 256 |
| 天津轻工职业技术学院 | 金融科技应用 | 597 | 354 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | 596 | 377 |
| 天津轻工职业技术学院 | 数智营销 | 596 | 377 |
| 石家庄职业技术学院 | 现代物流管理 | 595 | 397 |
| 天津轻工职业技术学院 | 工商企业管理 | 595 | 397 |
| 石家庄职业技术学院 | 电子商务 | 593 | 434 |
| 天津轻工职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 593 | 434 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 592 | 449 |
| 重庆城市管理职业学院 | 财税大数据应用 | 591 | 475 |
| 重庆城市管理职业学院 | 现代物流管理 | 591 | 475 |
| 石家庄职业技术学院 | 跨境电子商务 | 590 | 503 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 铁路物流管理 | 589 | 529 |
| 石家庄职业技术学院 | 市场营销 | 589 | 529 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 现代物流管理 | 588 | 564 |
| 河北政法职业学院 | 大数据与会计 | 586 | 613 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 供应链运营 | 585 | 642 |
| 石家庄职业技术学院 | 市场营销(新媒体营销) | 585 | 642 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | 584 | 676 |
| 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 583 | 705 |
| 石家庄职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 581 | 770 |
| 北京工业职业技术学院 | 电子商务 | 580 | 805 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务 | 580 | 805 |
| 河北政法职业学院 | 大数据与财务管理(注册会 计师方向) | 580 | 805 |
| 唐山职业技术学院 | 大数据与会计 | 580 | 805 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁路物流管理 | 579 | 840 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与审计 | 578 | 877 |
| 河北政法职业学院 | 大数据与审计 | 578 | 877 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 现代物流管理 | 577 | 909 |
| 北京财贸职业学院 | 电子商务 | 576 | 954 |
| 邯郸职业技术学院 | 大数据与会计 | 576 | 954 |
| 河北软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 575 | 997 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 金融科技应用 | 573 | 1085 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 市场营销 | 571 | 1170 |
| 唐山职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 571 | 1170 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 财税大数据应用 | 570 | 1213 |
| 河北政法职业学院 | 电子商务 | 570 | 1213 |
| 邯郸职业技术学院 | 大数据与审计 | 569 | 1262 |
| 河北司法警官职业学院 | 大数据与会计 | 569 | 1262 |
| 河北政法职业学院 | 金融服务与管理 | 568 | 1313 |
| 河北政法职业学院 | 现代物流管理 | 568 | 1313 |
| 河北对外经贸职业学院 | 大数据与会计 | 567 | 1356 |
| 河北交通职业技术学院 | 业财数据应用与管理 | 565 | 1461 |
| 河北政法职业学院 | 国际经济与贸易 | 565 | 1461 |
| 河北政法职业学院 | 市场营销 | 565 | 1461 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 现代物流管理 | 565 | 1461 |
| 河北政法职业学院 | 供应链运营 | 564 | 1505 |
| 河北对外经贸职业学院 | 大数据与财务管理 | 562 | 1607 |
| 唐山职业技术学院 | 会计信息管理 | 562 | 1607 |
| 唐山职业技术学院 | 财税大数据应用 | 560 | 1721 |
| 邯郸职业技术学院 | 现代物流管理 | 556 | 1972 |
| 邯郸科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 554 | 2096 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 财富管理 | 554 | 2096 |
| 邯郸科技职业学院 | 会计信息管理 | 551 | 2294 |
| 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 551 | 2294 |
| 邯郸职业技术学院 | 金融服务与管理 | 550 | 2362 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 关务与外贸服务(进出口关 务管理方向) | 550 | 2362 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 市场营销 | 550 | 2362 |
| 邯郸职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 549 | 2424 |
| 河北机电职业技术学院 | 大数据与会计 | 549 | 2424 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 金融科技应用 | 549 | 2424 |
| 唐山职业技术学院 | 电子商务 | 549 | 2424 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 大数据与会计 | 548 | 2501 |
| 河北交通职业技术学院 | 智能物流技术 | 547 | 2570 |
| 唐山职业技术学院 | 跨境电子商务 | 546 | 2652 |
| 河北建材职业技术学院 | 大数据与会计 | 545 | 2723 |
| 邯郸职业技术学院 | 工商企业管理 | 544 | 2796 |
| 河北劳动关系职业学院 | 大数据与会计 | 544 | 2796 |
| 河北对外经贸职业学院 | 电子商务 | 543 | 2871 |
| 河北机电职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 543 | 2871 |
| 河北劳动关系职业学院 | 大数据与会计(注册会计师 方向) | 542 | 2934 |
| 邯郸科技职业学院 | 金融服务与管理 | 540 | 3097 |
| 河北软件职业技术学院 | 数智营销 | 540 | 3097 |
| 河北交通职业技术学院 | 市场营销 | 538 | 3275 |
| 河北交通职业技术学院 | 航空物流管理 | 538 | 3275 |
| 河北劳动关系职业学院 | 大数据与财务管理 | 538 | 3275 |
| 唐山职业技术学院 | 市场营销 | 538 | 3275 |
| 沧州职业技术学院 | 大数据与会计 | 537 | 3383 |
| 河北对外经贸职业学院 | 金融服务与管理 | 537 | 3383 |
| 河北青年管理干部学院 | 大数据与会计 | 537 | 3383 |
| 河北软件职业技术学院 | 跨境电子商务 | 537 | 3383 |
| 邯郸科技职业学院 | 跨境电子商务(跨境电商运 营) | 534 | 3653 |
| 河北建材职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 534 | 3653 |
| 河北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 534 | 3653 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 大数据与会计 | 533 | 3744 |
| 唐山职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 533 | 3744 |
| 河北轨道运输职业技术学院(中外 合作办学) | 铁路物流管理(中外合作办 学) | 532 | 3817 |
| 河北交通职业技术学院 | 物流工程技术 | 532 | 3817 |
| 河北对外经贸职业学院 | 国际经济与贸易 | 531 | 3910 |
| 河北软件职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 531 | 3910 |
| 邯郸科技职业学院 | 电子商务 | 530 | 4010 |
| 河北对外经贸职业学院 | 工商企业管理 | 530 | 4010 |
| 河北对外经贸职业学院 | 跨境电子商务 | 529 | 4112 |
| 河北交通职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 529 | 4112 |
| 河北女子职业技术学院 | 大数据与会计 | 529 | 4112 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 会计信息管理 | 529 | 4112 |
| 沧州职业技术学院 | 电子商务 | 528 | 4215 |
| 邯郸科技职业学院 | 连锁经营与管理 | 528 | 4215 |
| 河北对外经贸职业学院 | 数智营销 | 528 | 4215 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区,就 读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 大数据与会计 | 527 | 4309 |
| 河北交通职业技术学院 | 跨境电子商务 | 527 | 4309 |
| 河北对外经贸职业学院 | 网络营销与直播电商 | 526 | 4399 |
| 河北女子职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 525 | 4495 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 现代物流管理 | 525 | 4495 |
| 河北机电职业技术学院 | 现代物流管理 | 524 | 4608 |
| 河北旅游职业学院 | 大数据与会计 | 524 | 4608 |
| 衡水职业技术学院 | 大数据与会计 | 524 | 4608 |
| 河北劳动关系职业学院 | 电子商务 | 522 | 4804 |
| 河北青年管理干部学院 | 财税大数据应用 | 522 | 4804 |
| 廊坊职业技术学院 | 大数据与会计 | 522 | 4804 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 大数据与会计 | 521 | 4900 |
| 河北旅游职业学院 | 大数据与财务管理 | 520 | 5004 |
| 河北能源职业技术学院 | 大数据与会计 | 520 | 5004 |
| 冀中职业学院 | 大数据与会计 | 520 | 5004 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 519 | 5095 |
| 河北建材职业技术学院 | 电子商务 | 518 | 5194 |
| 河北建材职业技术学院 | 跨境电子商务 | 518 | 5194 |
| 河北劳动关系职业学院 | 市场营销(数字新媒体方 向) | 518 | 5194 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 大数据与财务管理 | 518 | 5194 |
| 唐山科技职业技术学院 | 大数据与会计 | 518 | 5194 |
| 河北机电职业技术学院 | 电子商务 | 517 | 5306 |
| 衡水职业技术学院 | 会计信息管理 | 517 | 5306 |
| 沧州职业技术学院 | 智能物流技术 | 516 | 5405 |
| 沧州职业技术学院(孟村学院,就 读于沧州孟村回族自治县) | 大数据与会计 | 516 | 5405 |
| 河北机电职业技术学院 | 供应链运营 | 515 | 5526 |
| 河北建材职业技术学院 | 现代物流管理 | 515 | 5526 |
| 沧州职业技术学院 | 市场营销 | 514 | 5622 |
| 河北机电职业技术学院 | 市场营销 | 514 | 5622 |
| 宣化科技职业学院 | 大数据与会计 | 514 | 5622 |
| 沧州职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 513 | 5745 |
| 沧州职业技术学院 | 中小企业创业与经营 | 513 | 5745 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 大数据与会计 | 513 | 5745 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 现代物流管理 | 513 | 5745 |
| 河北青年管理干部学院 | 电子商务 | 512 | 5845 |
| 河北青年管理干部学院 | 金融服务与管理 | 512 | 5845 |
| 廊坊职业技术学院 | 电子商务 | 512 | 5845 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山 学院) | 大数据与会计 | 511 | 5932 |
| 河北旅游职业学院 | 电子商务(旅游商务方向) | 510 | 6053 |
| 河北青年管理干部学院 | 商务数据分析与应用 | 509 | 6154 |
| 河北女子职业技术学院 | 电子商务 | 508 | 6255 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 电子商务 | 508 | 6255 |
| 河北旅游职业学院 | 现代物流管理 | 507 | 6381 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 电子商务 | 507 | 6381 |
| 廊坊职业技术学院 | 现代物流管理 | 507 | 6381 |
| 河北青年管理干部学院 | 工商企业管理 | 506 | 6487 |
| 廊坊职业技术学院 | 金融服务与管理 | 506 | 6487 |
| 廊坊职业技术学院 | 跨境电子商务 | 506 | 6487 |
| 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 505 | 6594 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 现代物流管理 | 504 | 6725 |
| 河北旅游职业学院 | 市场营销 | 504 | 6725 |
| 河北能源职业技术学院 | 现代物流管理 | 504 | 6725 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 金融科技应用 | 504 | 6725 |
| 河北能源职业技术学院 | 电子商务 | 503 | 6821 |
| 唐山科技职业技术学院 | 现代物流管理 | 503 | 6821 |
| 河北能源职业技术学院 | 数智营销 | 502 | 6917 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 网络营销与直播电商 | 502 | 6917 |
| 冀中职业学院 | 电子商务 | 502 | 6917 |
| 承德应用技术职业学院 | 电子商务 | 501 | 7044 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 市场营销 | 501 | 7044 |
| 衡水职业技术学院 | 电子商务 | 501 | 7044 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 电子商务 | 501 | 7044 |
| 宣化科技职业学院 | 金融服务与管理 | 500 | 7153 |
| 承德应用技术职业学院 | 商务数据分析与应用 | 499 | 7282 |
| 唐山科技职业技术学院 | 市场营销 | 499 | 7282 |
| 承德应用技术职业学院 | 网络营销与直播电商 | 498 | 7405 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 电子商务 | 498 | 7405 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 电子商务 | 498 | 7405 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 市场营销 | 497 | 7539 |
| 沧州职业技术学院(肃宁学院,就 读于沧州肃宁县) | 电子商务 | 497 | 7539 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 跨境电子商务 | 497 | 7539 |
| 宣化科技职业学院 | 电子商务 | 497 | 7539 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 跨境电子商务 | 496 | 7659 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 网络营销与直播电商 | 496 | 7659 |
| 宣化科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 495 | 7760 |
| 张家口职业技术学院 | 电子商务 | 495 | 7760 |
| 张家口职业技术学院 | 供应链运营 | 495 | 7760 |
| 保定职业技术学院(满城校区) | 电子商务 | 494 | 7874 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 网络营销与直播电商 | 494 | 7874 |
| 张家口职业技术学院 | 跨境电子商务 | 494 | 7874 |
| 衡水健康科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 493 | 8005 |
| 张家口职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 493 | 8005 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山 学院) | 电子商务 | 492 | 8136 |
| 沧州职业技术学院(河间学院,就 读于沧州河间市) | 电子商务 | 492 | 8136 |
| 河北轨道运输职业技术学院(肃宁 校区) | 网络营销与直播电商 | 492 | 8136 |
| 保定职业技术学院(安国校区) | 电子商务 | 491 | 8258 |
| 邯郸职业技术学院(永年学院) | 电子商务 | 491 | 8258 |
| 衡水职业技术学院(深州分院) | 电子商务 | 491 | 8258 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 大数据与审计 | 490 | 8373 |
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 电子商务 | 489 | 8499 |
| 衡水职业技术学院(安平分院) | 电子商务 | 489 | 8499 |
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 现代物流管理 | 488 | 8621 |
| 保定职业技术学院(曲阳校区) | 电子商务 | 487 | 8750 |
| 河北对外经贸职业学院(中外合作 办学) | 现代物流管理(中外合作办 学) | 486 | 8869 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作 办学) | 电子商务(中外合作办学) | 485 | 8991 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 现代物流管理 | 485 | 8991 |
| 塔里木职业技术学院 | 大数据与会计 | 484 | 9104 |
| 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 大数据与会计(中外合作办 学) | 482 | 9349 |
| 塔里木职业技术学院 | 智能物流技术 | 482 | 9349 |
| 铁门关职业技术学院 | 大数据与会计 | 482 | 9349 |
| 昆玉职业技术学院 | 大数据与会计 | 481 | 9480 |
| 塔里木职业技术学院 | 电子商务 | 479 | 9723 |
| 昆玉职业技术学院 | 电子商务 | 478 | 9860 |
| 铁门关职业技术学院 | 电子商务 | 478 | 9860 |
| 图木舒克职业技术学院 | 电子商务 | 477 | 9987 |
| 图木舒克职业技术学院 | 智能物流技术 | 476 | 10118 |
河北单招民办院校投档最低分
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 石家庄工商职业学院 | 工商企业管理(数字化运营 管理方向) | 481 | 9480 |
| 石家庄工商职业学院 | 电子商务 | 480 | 9605 |
| 石家庄工商职业学院 | 网络营销与直播电商 | 479 | 9723 |
| 石家庄工商职业学院 | 现代物流管理 | 479 | 9723 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 跨境电子商务 | 477 | 9987 |
| 石家庄工商职业学院 | 大数据与财务管理 | 474 | 10377 |
| 石家庄理工职业学院 | 金融服务与管理 | 474 | 10377 |
| 石家庄工商职业学院 | 大数据与会计 | 472 | 10625 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据与会计 | 472 | 10625 |
| 石家庄理工职业学院 | 市场营销 | 471 | 10733 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 现代物流管理 | 469 | 10980 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 网络营销与直播电商 | 467 | 11225 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据与财务管理 | 467 | 11225 |
| 石家庄理工职业学院 | 工商企业管理 | 467 | 11225 |
| 石家庄理工职业学院 | 电子商务 | 467 | 11225 |
| 石家庄理工职业学院 | 现代物流管理 | 467 | 11225 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据与财务管理 | 466 | 11365 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据与会计(注册会计 师) | 466 | 11365 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 数智营销 | 465 | 11509 |
| 华北理工大学轻工学院 | 大数据与会计 | 464 | 11635 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据与会计 | 464 | 11635 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 电子商务 | 464 | 11635 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 财税大数据应用 | 462 | 11860 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据与会计(注册会计师 方向) | 461 | 11981 |
| 邢台新能源职业学院 | 大数据与会计 | 456 | 12595 |
| 石家庄财经职业学院 | 低空物流技术与运营 | 453 | 12967 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计(注册会计 师) | 452 | 13084 |
| 邢台新能源职业学院 | 电子商务 | 451 | 13223 |
| 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 451 | 13223 |
| 邢台新能源职业学院 | 智能物流技术 | 449 | 13461 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与审计 | 448 | 13583 |
| 邢台新能源职业学院 | 大数据与财务管理 | 447 | 13695 |
| 燕京理工学院 | 大数据与财务管理 | 447 | 13695 |
| 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 447 | 13695 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计 | 444 | 14073 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 大数据与会计 | 442 | 14327 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 会计信息管理 | 436 | 15019 |
| 石家庄财经职业学院 | 国际经济与贸易 | 435 | 15147 |
| 石家庄财经职业学院 | 会计信息管理 | 434 | 15261 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 低空物流技术与运营 | 432 | 15497 |
| 沧州航空职业学院 | 大数据与会计(低空经济方 向) | 429 | 15839 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与财务管理 | 429 | 15839 |
| 石家庄财经职业学院 | 智能物流技术 | 427 | 16066 |
| 石家庄财经职业学院 | 现代物流管理 | 426 | 16189 |
| 石家庄财经职业学院 | 电子商务 | 425 | 16310 |
| 石家庄财经职业学院 | 市场营销 | 424 | 16417 |
| 石家庄财经职业学院 | 金融服务与管理 | 422 | 16608 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 电子商务 | 422 | 16608 |
| 石家庄财经职业学院 | 商务数据分析与应用 | 421 | 16728 |
| 石家庄财经职业学院 | 供应链运营 | 420 | 16837 |
| 石家庄工程职业学院 | 大数据与审计 | 419 | 16961 |
| 石家庄财经职业学院 | 工商企业管理 | 416 | 17298 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据与审计 | 416 | 17298 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 网络营销与直播电商 | 415 | 17393 |
| 石家庄经济职业学院(中外合作办 学) | 电子商务(中外合作办学) | 415 | 17393 |
| 渤海理工职业学院 | 大数据与会计 | 414 | 17530 |
| 河北外国语学院 | 大数据与会计(注册会计师 方向) | 414 | 17530 |
| 沧州航空职业学院 | 航空物流管理 | 412 | 17754 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 现代物流管理 | 412 | 17754 |
| 河北外国语学院 | 大数据与审计 | 411 | 17855 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 跨境电子商务 | 410 | 17952 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 智能物流技术 | 410 | 17952 |
| 渤海理工职业学院 | 财税大数据应用 | 409 | 18048 |
| 河北外国语学院 | 大数据与会计 | 409 | 18048 |
| 石家庄科技职业学院 | 电子商务 | 407 | 18244 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据与会计 | 406 | 18334 |
| 石家庄工程职业学院 | 低空物流技术与运营 | 405 | 18436 |
| 沧州航空职业学院 | 移动商务 | 404 | 18547 |
| 石家庄财经职业学院(中外合作办 学) | 大数据与会计(中外合作办 学) | 403 | 18646 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据与会计 | 403 | 18646 |
| 河北外国语学院 | 电子商务(国际方向) | 402 | 18748 |
| 石家庄工程职业学院 | 工商企业管理 | 401 | 18861 |
| 渤海理工职业学院 | 电子商务 | 400 | 18972 |
| 石家庄工程职业学院 | 电子商务 | 399 | 19084 |
| 保定理工学院 | 电子商务 | 398 | 19181 |
| 河北外国语学院 | 市场营销(网店销售与经营 方向) | 396 | 19391 |
| 河北外国语学院 | 大数据与财务管理 | 396 | 19391 |
| 石家庄金融职业学院 | 金融服务与管理 | 396 | 19391 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据与财务管理 | 395 | 19479 |
| 石家庄金融职业学院 | 网络营销与直播电商 | 395 | 19479 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 395 | 19479 |
| 邢台应用技术职业学院 | 会计信息管理 | 395 | 19479 |
| 石家庄科技职业学院 | 市场营销 | 394 | 19560 |
| 石家庄金融职业学院 | 跨境电子商务 | 393 | 19670 |
| 石家庄金融职业学院 | 财富管理 | 393 | 19670 |
| 石家庄经济职业学院 | 保险实务 | 393 | 19670 |
| 石家庄工程职业学院 | 大数据与会计 | 392 | 19759 |
| 石家庄金融职业学院 | 财税大数据应用 | 391 | 19865 |
| 石家庄经济职业学院 | 市场营销 | 391 | 19865 |
| 渤海理工职业学院 | 网络营销与直播电商 | 390 | 19964 |
| 渤海理工职业学院 | 现代物流管理 | 389 | 20050 |
| 石家庄金融职业学院 | 商务数据分析与应用 | 389 | 20050 |
| 河北外国语学院 | 跨境电子商务 | 388 | 20138 |
| 渤海理工职业学院 | 金融科技应用 | 387 | 20238 |
| 邢台应用技术职业学院 | 航空物流管理 | 387 | 20238 |
| 河北外国语学院 | 商务数据分析与应用 | 385 | 20383 |
| 渤海理工职业学院 | 商务管理(创业与孵化) | 381 | 20737 |
| 渤海理工职业学院 | 商务管理 | 381 | 20737 |
| 渤海理工职业学院 | 市场营销 | 381 | 20737 |
| 石家庄科技信息职业学院(中外合 作办学) | 大数据与会计(中外合作办 学) | 381 | 20737 |
| 渤海理工职业学院 | 市场营销(数字营销) | 380 | 20837 |
| 邢台应用技术职业学院 | 农村电子商务 | 379 | 20922 |
| 石家庄经济职业学院 | 现代物流管理 | 377 | 21100 |
| 保定理工学院 | 现代物流管理 | 373 | 21412 |
| 保定理工学院 | 市场营销 | 371 | 21573 |
| 石家庄金融职业学院 | 网络营销与直播电商 | 371 | 21573 |
| 石家庄金融职业学院 | 金融服务与管理 | 369 | 21724 |
| 保定理工学院 | 商务数据分析与应用 | 367 | 21882 |
| 保定理工学院 | 大数据与会计 | 366 | 21952 |
| 石家庄经济职业学院 | 国际经济与贸易 | 366 | 21952 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 金融服务与管理(汽车金 融) | 366 | 21952 |
| 石家庄农林职业学院 | 大数据与会计 | 365 | 22028 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 智能物流技术 | 364 | 22092 |
| 石家庄金融职业学院 | 跨境电子商务 | 364 | 22092 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 电子商务 | 363 | 22153 |
| 石家庄金融职业学院 | 财富管理 | 362 | 22230 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 现代物流管理 | 362 | 22230 |
| 保定理工学院 | 大数据与财务管理 | 361 | 22295 |
| 河北科技学院 | 电子商务 | 361 | 22295 |
| 石家庄金融职业学院 | 商务数据分析与应用 | 361 | 22295 |
| 河北科技学院 | 现代物流管理 | 360 | 22375 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 电子商务 | 358 | 22537 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 市场营销 | 358 | 22537 |
| 石家庄经济职业学院 | 工商企业管理 | 358 | 22537 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 电子商务 | 358 | 22537 |
| 河北科技学院 | 大数据与会计 | 356 | 22697 |
| 石家庄经济职业学院 | 国际金融 | 355 | 22757 |
| 石家庄农林职业学院 | 财税大数据应用 | 355 | 22757 |
| 石家庄经济职业学院 | 电子商务 | 353 | 22881 |
| 曹妃甸职业技术学院(中外合作办 学) | 电子商务(中外合作办学) | 352 | 22944 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 会计信息管理 | 351 | 23009 |
| 唐山海运职业学院 | 网络营销与直播电商 | 350 | 23085 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 航空物流管理 | 349 | 23157 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据与财务管理 | 349 | 23157 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据与会计 | 349 | 23157 |
| 石家庄经济职业学院 | 金融科技应用 | 349 | 23157 |
| 唐山海运职业学院 | 航空物流管理 | 349 | 23157 |
| 唐山海运职业学院 | 会计信息管理 | 349 | 23157 |
以上数据取自河北省教育考试院
怎么用这个分数表
分数每年变动,建议把“最低分”当作底线参考,结合自身成绩与位次留有余量。
看位次请到 河北单招一分一档 查自己的累计位次;看今年招多少人请到 河北单招招生计划 。
2027年单招考纲变化比较大,想要系统学习考纲范围内知识点,可了解显智单招视频课 :覆盖单招各考试类,紧扣2027考纲逐章讲解,一次收费学到考前,配答疑与配套资料。
想了解更全的投档情况,可查看 河北单招投档分 汇总。