2026河北单招对口计算机类投档最低分
数据概况:本类投档记录共 325 条,其中公办 176 条(47 所院校)、民办 149 条(24 所院校);投档最低分区间约 292 ~ 685 分。
使用说明:投档最低分仅代表该专业“压线”被投档的分数,每年随报考人数、计划数浮动;本表“位次”取自河北省教育考试院河北单招一分一档的累计人数(即同分及更高分总人数,代表你在该类的全省排位),请结合自身成绩与位次综合判断。
河北单招考试公办院校投档最低分
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 石家庄信息工程职业学院 | 计算机应用技术 | 685 | 51 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 计算机网络技术 | 678 | 51 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 676 | 51 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 软件技术 | 675 | 51 |
| 唐山工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 672 | 51 |
| 唐山工业职业技术大学 | 计算机应用技术 | 667 | 51 |
| 北京工业职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 666 | 51 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 665 | 51 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 大数据技术 | 664 | 53 |
| 唐山工业职业技术大学 | 计算机网络技术 | 663 | 54 |
| 唐山工业职业技术大学 | 云计算技术应用 | 658 | 64 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 移动应用开发 | 657 | 66 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 动漫制作技术 | 652 | 74 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 652 | 74 |
| 石家庄职业技术学院 | 动漫制作技术 | 639 | 123 |
| 石家庄职业技术学院 | 软件技术 | 636 | 131 |
| 石家庄职业技术学院 | 计算机网络技术 | 634 | 146 |
| 石家庄职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 623 | 212 |
| 石家庄职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 613 | 292 |
| 石家庄职业技术学院 | 物联网应用技术 | 612 | 300 |
| 石家庄职业技术学院 | 大数据技术 | 605 | 369 |
| 石家庄职业技术学院 | 云计算技术应用 | 602 | 397 |
| 河北软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 589 | 557 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 586 | 612 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 数字媒体技术 | 586 | 612 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 软件技术 | 584 | 641 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 579 | 717 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 云计算技术应用 | 576 | 769 |
| 河北软件职业技术学院 | 软件技术 | 576 | 769 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 计算机应用技术 | 575 | 785 |
| 河北软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 574 | 802 |
| 邯郸职业技术学院 | 软件技术 | 572 | 850 |
| 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术(智能网络 运维与优化) | 572 | 850 |
| 河北软件职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 572 | 850 |
| 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 569 | 914 |
| 邯郸职业技术学院 | 计算机网络技术 | 567 | 962 |
| 河北软件职业技术学院 | 物联网应用技术 | 566 | 984 |
| 河北软件职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 566 | 984 |
| 河北软件职业技术学院 | 云计算技术应用 | 566 | 984 |
| 邯郸职业技术学院 | 无人机应用技术 | 564 | 1045 |
| 邯郸职业技术学院 | 大数据技术 | 564 | 1045 |
| 邯郸职业技术学院 | 云计算技术应用 | 564 | 1045 |
| 河北软件职业技术学院 | 人工智能数据工程技术 | 562 | 1075 |
| 河北软件职业技术学院 | 智能体技术应用 | 556 | 1230 |
| 河北软件职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 554 | 1287 |
| 河北软件职业技术学院 | 工业互联网技术 | 553 | 1317 |
| 河北软件职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 552 | 1344 |
| 河北软件职业技术学院 | 信创系统技术应用 | 550 | 1394 |
| 河北交通职业技术学院 | 大数据技术 | 548 | 1466 |
| 唐山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 548 | 1466 |
| 唐山职业技术学院 | 计算机网络技术 | 546 | 1526 |
| 河北交通职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 545 | 1555 |
| 邯郸科技职业学院 | 计算机应用技术 | 544 | 1594 |
| 邯郸科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 544 | 1594 |
| 唐山职业技术学院 | 大数据技术 | 540 | 1723 |
| 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 536 | 1864 |
| 唐山职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 536 | 1864 |
| 河北交通职业技术学院 | 工业互联网技术 | 535 | 1914 |
| 邯郸科技职业学院 | 软件技术 | 534 | 1942 |
| 河北对外经贸职业学院 | 数字媒体技术 | 534 | 1942 |
| 邯郸科技职业学院 | 计算机网络技术 | 533 | 1969 |
| 河北政法职业学院 | 软件技术 | 533 | 1969 |
| 唐山职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 533 | 1969 |
| 河北对外经贸职业学院 | 大数据技术 | 530 | 2076 |
| 邯郸科技职业学院 | 物联网应用技术 | 529 | 2106 |
| 河北政法职业学院 | 低空安全与技术 | 529 | 2106 |
| 河北对外经贸职业学院 | 动漫制作技术 | 528 | 2143 |
| 河北机电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 527 | 2178 |
| 河北司法警官职业学院 | 计算机应用技术 | 527 | 2178 |
| 河北对外经贸职业学院 | 智能互联网络技术 | 526 | 2220 |
| 河北对外经贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 526 | 2220 |
| 河北政法职业学院 | 人工智能技术应用 | 523 | 2334 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 计算机网络技术 | 521 | 2411 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 520 | 2453 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 动漫制作技术 | 520 | 2453 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 软件技术 | 519 | 2498 |
| 河北劳动关系职业学院 | 计算机网络技术 | 516 | 2639 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 现代移动通信技术 | 516 | 2639 |
| 廊坊职业技术学院 | 计算机网络技术 | 516 | 2639 |
| 廊坊职业技术学院 | 汽车智能技术 | 516 | 2639 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 移动应用开发 | 515 | 2686 |
| 河北劳动关系职业学院 | 软件技术 | 514 | 2735 |
| 河北劳动关系职业学院 | 人工智能技术应用 | 513 | 2779 |
| 河北劳动关系职业学院 | 信息安全技术应用 | 513 | 2779 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 513 | 2779 |
| 廊坊职业技术学院 | 数字媒体技术 | 512 | 2820 |
| 廊坊职业技术学院 | 大数据技术 | 512 | 2820 |
| 沧州职业技术学院 | 大数据技术 | 511 | 2867 |
| 河北机电职业技术学院 | 大数据技术 | 511 | 2867 |
| 河北机电职业技术学院 | 软件技术 | 511 | 2867 |
| 沧州职业技术学院 | 动漫制作技术(平面设计与 制作方向) | 510 | 2905 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 计算机网络技术 | 507 | 3024 |
| 河北机电职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 506 | 3071 |
| 河北机电职业技术学院 | 工业互联网技术 | 505 | 3115 |
| 河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 505 | 3115 |
| 河北机电职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 504 | 3162 |
| 河北机电职业技术学院 | 现代通信技术 | 503 | 3216 |
| 沧州职业技术学院 | 云计算技术应用 | 502 | 3266 |
| 沧州职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 501 | 3330 |
| 承德应用技术职业学院 | 电子信息工程技术 | 501 | 3330 |
| 沧州职业技术学院 | 现代通信技术 | 498 | 3474 |
| 河北女子职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 498 | 3474 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 计算机应用技术 | 498 | 3474 |
| 承德应用技术职业学院 | 物联网应用技术 | 496 | 3593 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 计算机应用技术 | 496 | 3593 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 信息安全技术应用 | 495 | 3658 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 软件技术 | 494 | 3702 |
| 河北建材职业技术学院 | 计算机网络技术 | 493 | 3746 |
| 河北建材职业技术学院 | 软件技术 | 493 | 3746 |
| 河北建材职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 493 | 3746 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 云计算技术应用 | 492 | 3798 |
| 河北建材职业技术学院 | 数字媒体技术 | 490 | 3883 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 计算机网络技术(智能网络 运维与优化) | 490 | 3883 |
| 河北建材职业技术学院 | 大数据技术 | 489 | 3941 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 数字媒体技术 | 489 | 3941 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 数字媒体技术 | 487 | 4036 |
| 河北青年管理干部学院 | 计算机应用技术 | 486 | 4087 |
| 河北青年管理干部学院 | 数字媒体技术 | 486 | 4087 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 软件技术 | 485 | 4154 |
| 河北能源职业技术学院 | 数字媒体技术 | 485 | 4154 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 人工智能数据工程技术 | 485 | 4154 |
| 河北旅游职业学院 | 数字媒体技术 | 484 | 4207 |
| 张家口职业技术学院 | 计算机网络技术 | 484 | 4207 |
| 张家口职业技术学院 | 物联网应用技术 | 483 | 4257 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 信息安全技术应用 | 482 | 4317 |
| 河北旅游职业学院 | 计算机应用技术(web前端 方向) | 481 | 4364 |
| 张家口职业技术学院 | 软件技术 | 481 | 4364 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 智能体技术应用 | 480 | 4438 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 云计算技术应用 | 479 | 4490 |
| 河北青年管理干部学院 | 广告艺术设计 | 479 | 4490 |
| 张家口职业技术学院 | 大数据技术 | 479 | 4490 |
| 沧州职业技术学院(南皮学院,就读 于沧州南皮县) | 数字媒体技术 | 478 | 4563 |
| 河北青年管理干部学院 | 计算机网络技术 | 478 | 4563 |
| 张家口职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 478 | 4563 |
| 张家口职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 478 | 4563 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 大数据技术 | 477 | 4633 |
| 河北能源职业技术学院 | 计算机网络技术 | 477 | 4633 |
| 河北能源职业技术学院 | 云计算技术应用 | 477 | 4633 |
| 河北青年管理干部学院 | 大数据技术 | 476 | 4697 |
| 河北能源职业技术学院 | 物联网应用技术 | 475 | 4766 |
| 河北青年管理干部学院 | 电子信息工程技术 | 475 | 4766 |
| 张家口职业技术学院 | 移动应用开发 | 475 | 4766 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 474 | 4827 |
| 河北青年管理干部学院 | 人工智能技术应用 | 474 | 4827 |
| 河北青年管理干部学院 | 云计算技术应用 | 472 | 4959 |
| 河北青年管理干部学院 | 移动互联应用技术 | 472 | 4959 |
| 河北软件职业技术学院(中外合作办 学) | 云计算技术应用(中外合作 办学) | 472 | 4959 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 计算机应用技术 | 472 | 4959 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区,就读 于沧州渤海新区中捷产业园区) | 数字媒体技术 | 470 | 5080 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机网络技术 | 469 | 5155 |
| 宣化科技职业学院 | 动漫制作技术 | 467 | 5282 |
| 宣化科技职业学院 | 计算机应用技术 | 467 | 5282 |
| 河北工艺美术职业学院 | 计算机应用技术 | 466 | 5344 |
| 宣化科技职业学院 | 计算机网络技术 | 466 | 5344 |
| 宣化科技职业学院 | 大数据技术 | 466 | 5344 |
| 沧州职业技术学院(河间学院,就读 于沧州河间市) | 数字媒体技术 | 465 | 5408 |
| 宣化科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 465 | 5408 |
| 河北工艺美术职业学院(高阳现代纺 织产业学院) | 计算机应用技术 | 464 | 5465 |
| 衡水健康科技职业学院 | 动漫制作技术 | 464 | 5465 |
| 宣化科技职业学院 | 软件技术 | 464 | 5465 |
| 宣化科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 464 | 5465 |
| 衡水健康科技职业学院 | 智能互联网络技术 | 463 | 5531 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 软件技术 | 463 | 5531 |
| 宣化科技职业学院 | 电子信息工程技术 | 463 | 5531 |
| 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅 游产业学院) | 计算机应用技术 | 462 | 5593 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 人工智能技术应用 | 461 | 5656 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 虚拟现实技术应用 | 459 | 5789 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 物联网应用技术 | 457 | 5935 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(中外合 作办学) | 计算机应用技术(中外合作 办学) | 454 | 6152 |
| 河北机电职业技术学院(中外合作办 学) | 信息安全技术应用(中外合 作办学) | 451 | 6367 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 计算机网络技术 | 451 | 6367 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 数字媒体技术 | 451 | 6367 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 大数据技术 | 451 | 6367 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 450 | 6459 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 450 | 6459 |
| 廊坊燕京职业技术学院(中外合作办 学) | 软件技术(中外合作办学) | 449 | 6530 |
民办院校投档最低分
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 石家庄科技信息职业学院 | 通信软件技术 | 448 | 6599 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 软件技术(JAVA方向) | 442 | 7013 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 现代移动通信技术 | 439 | 7235 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 数字媒体艺术设计(AI未来 影视) | 438 | 7294 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 435 | 7507 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 广告艺术设计 | 430 | 7869 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 现代移动通信技术(5G方 向) | 428 | 8033 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 云计算技术应用 | 427 | 8114 |
| 石家庄理工职业学院 | 现代移动通信技术 | 423 | 8456 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 人工智能技术应用(新工业 智能化方向) | 422 | 8531 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 物联网应用技术 | 421 | 8577 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 电子信息工程技术(人工智 能终端与边缘计算) | 420 | 8671 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 软件技术 | 420 | 8671 |
| 石家庄理工职业学院 | 计算机网络技术 | 418 | 8833 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 计算机网络技术 | 413 | 9260 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 移动互联应用技术 | 413 | 9260 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据技术 | 411 | 9420 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 智能互联网络技术 | 410 | 9491 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 智能体技术应用 | 410 | 9491 |
| 邢台新能源职业学院 | 软件技术 | 410 | 9491 |
| 石家庄工商职业学院 | 广告艺术设计 | 409 | 9576 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 信息安全技术应用 | 409 | 9576 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 人工智能数据工程技术 | 408 | 9671 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 人工智能技术应用 | 407 | 9762 |
| 石家庄理工职业学院 | 数字媒体技术 | 407 | 9762 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 电子信息工程技术 | 405 | 9944 |
| 石家庄理工职业学院 | 软件技术 | 404 | 10021 |
| 石家庄理工职业学院 | 信息安全技术应用 | 403 | 10115 |
| 石家庄理工职业学院 | 广告艺术设计 | 398 | 10551 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据技术 | 397 | 10653 |
| 石家庄理工职业学院 | 人工智能技术应用 | 397 | 10653 |
| 石家庄理工职业学院 | 智能体技术应用 | 396 | 10750 |
| 邢台新能源职业学院 | 大数据技术 | 396 | 10750 |
| 石家庄工商职业学院 | 计算机网络技术 | 394 | 10923 |
| 石家庄理工职业学院 | 影视动画 | 393 | 10995 |
| 石家庄财经职业学院 | 动漫制作技术 | 391 | 11167 |
| 石家庄工商职业学院 | 计算机应用技术 | 391 | 11167 |
| 石家庄工商职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 391 | 11167 |
| 石家庄工商职业学院 | 大数据技术 | 389 | 11347 |
| 石家庄工商职业学院 | 软件技术 | 389 | 11347 |
| 石家庄工商职业学院 | 人工智能技术应用 | 388 | 11442 |
| 石家庄工商职业学院 | 集成电路技术 | 385 | 11724 |
| 燕京理工学院 | 电子信息工程技术 | 385 | 11724 |
| 石家庄工商职业学院 | 智能体技术应用 | 384 | 11822 |
| 邢台新能源职业学院 | 物联网应用技术 | 384 | 11822 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 信息安全技术应用 | 383 | 11926 |
| 石家庄工商职业学院 | 云计算技术应用 | 383 | 11926 |
| 石家庄工商职业学院 | 视觉传达设计 | 382 | 12014 |
| 石家庄工商职业学院 | 数字媒体技术(影视与平面 设计方向) | 382 | 12014 |
| 石家庄工商职业学院 | 信息安全技术应用 | 382 | 12014 |
| 邢台新能源职业学院 | 信息安全技术应用 | 382 | 12014 |
| 石家庄科技信息职业学院(中外合作 办学) | 软件技术(中外合作办学) | 380 | 12213 |
| 石家庄科技职业学院 | 数字媒体技术 | 377 | 12483 |
| 保定理工学院 | 电子信息工程技术 | 373 | 12875 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据技术 | 373 | 12875 |
| 保定理工学院 | 计算机应用技术 | 370 | 13171 |
| 邢台应用技术职业学院 | 大数据技术 | 369 | 13276 |
| 燕京理工学院 | 计算机应用技术 | 369 | 13276 |
| 石家庄科技职业学院 | 广告艺术设计 | 368 | 13366 |
| 石家庄科技职业学院 | 软件技术 | 365 | 13652 |
| 石家庄科技职业学院 | 动漫制作技术 | 365 | 13652 |
| 石家庄科技职业学院 | 计算机网络技术 | 364 | 13742 |
| 邢台应用技术职业学院 | 人工智能技术应用 | 362 | 13956 |
| 渤海理工职业学院 | 大数据技术 | 361 | 14064 |
| 石家庄科技职业学院 | 汽车智能技术 | 359 | 14258 |
| 邢台应用技术职业学院 | 信息安全技术应用 | 359 | 14258 |
| 邢台应用技术职业学院 | 工业软件开发技术 | 357 | 14448 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 大数据技术 | 355 | 14635 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 动漫制作技术 | 354 | 14722 |
| 石家庄财经职业学院 | 计算机应用技术 | 351 | 15022 |
| 渤海理工职业学院 | 计算机网络技术 | 350 | 15154 |
| 邢台应用技术职业学院 | 工业互联网技术 | 348 | 15387 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 计算机应用技术 | 345 | 15658 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 汽车智能技术(智能网联) | 345 | 15658 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 人工智能技术应用 | 343 | 15883 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据技术 | 340 | 16173 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 数字媒体技术 | 339 | 16274 |
| 石家庄金融职业学院 | 人工智能技术应用 | 337 | 16473 |
| 石家庄工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 336 | 16577 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 336 | 16577 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 计算机网络技术 | 335 | 16678 |
| 沧州航空职业学院 | 无人机应用技术 | 334 | 16772 |
| 石家庄金融职业学院 | 区块链技术应用 | 332 | 16965 |
| 渤海理工职业学院 | 物联网应用技术 | 327 | 17476 |
| 渤海理工职业学院 | 信息安全技术应用 | 327 | 17476 |
| 石家庄财经职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 326 | 17575 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 数字媒体技术 | 325 | 17677 |
| 石家庄工程职业学院 | 计算机网络技术 | 324 | 17790 |
| 石家庄财经职业学院 | 软件技术 | 323 | 17893 |
| 渤海理工职业学院 | 人工智能技术应用 | 321 | 18099 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据技术 | 321 | 18099 |
| 石家庄财经职业学院 | 信息安全技术应用 | 321 | 18099 |
| 石家庄财经职业学院 | 物联网应用技术 | 318 | 18394 |
| 沧州航空职业学院 | 低空智联网技术 | 317 | 18494 |
| 石家庄金融职业学院 | 人工智能技术应用 | 316 | 18581 |
| 沧州航空职业学院 | 人工智能技术应用 | 315 | 18673 |
| 石家庄财经职业学院 | 移动互联应用技术 | 315 | 18673 |
| 石家庄工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 315 | 18673 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据技术 | 315 | 18673 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 大数据技术 | 315 | 18673 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 313 | 18849 |
| 石家庄金融职业学院 | 人工智能数据工程技术 | 313 | 18849 |
| 沧州航空职业学院 | 工业互联网技术 | 312 | 18947 |
| 石家庄金融职业学院 | 人工智能数据工程技术 | 312 | 18947 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 312 | 18947 |
| 石家庄工程职业学院 | 软件技术 | 310 | 19103 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 软件技术 | 309 | 19197 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 大数据技术 | 308 | 19296 |
| 河北科技学院 | 计算机应用技术 | 308 | 19296 |
| 石家庄工程职业学院 | 影视动画 | 308 | 19296 |
| 石家庄金融职业学院 | 移动应用开发 | 308 | 19296 |
| 石家庄工程职业学院 | 大数据技术 | 306 | 19487 |
| 石家庄金融职业学院 | 移动应用开发 | 306 | 19487 |
| 沧州航空职业学院 | 民航通信技术 | 304 | 19684 |
| 石家庄金融职业学院 | 区块链技术应用 | 304 | 19684 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 物联网应用技术 | 301 | 19972 |
| 石家庄工程职业学院 | 动漫制作技术 | 300 | 20059 |
| 沧州航空职业学院 | 微电子技术 | 297 | 20322 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 移动应用开发 | 296 | 20397 |
| 石家庄工程职业学院 | 计算机应用技术 | 296 | 20397 |
| 石家庄工程职业学院 | 物联网应用技术 | 296 | 20397 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 动漫制作技术 | 295 | 20485 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 295 | 20485 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 295 | 20485 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 电子竞技运动与管理 | 294 | 20584 |
| 唐山海运职业学院 | 集成电路技术 | 294 | 20584 |
| 唐山海运职业学院 | 大数据技术 | 294 | 20584 |
| 河北外国语学院 | 计算机网络技术 | 293 | 20654 |
| 石家庄经济职业学院 | 电子信息工程技术 | 293 | 20654 |
| 唐山海运职业学院 | 人工智能数据工程技术 | 293 | 20654 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 云计算技术应用 | 292 | 20731 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 物联网应用技术 | 292 | 20731 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 大数据技术 | 292 | 20731 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 云计算技术应用 | 292 | 20731 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 视觉传达设计 | 292 | 20731 |
| 河北美术学院 | 数字媒体技术 | 292 | 20731 |
| 河北美术学院 | 虚拟现实技术应用 | 292 | 20731 |
| 河北美术学院 | 人工智能技术应用 | 292 | 20731 |
| 河北美术学院 | 人工智能数据工程技术 | 292 | 20731 |
| 河北外国语学院 | 软件技术 | 292 | 20731 |
| 河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 292 | 20731 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据技术 | 292 | 20731 |
| 石家庄经济职业学院 | 计算机网络技术 | 292 | 20731 |
| 石家庄经济职业学院 | 计算机应用技术 | 292 | 20731 |
| 石家庄经济职业学院 | 软件技术 | 292 | 20731 |
| 石家庄经济职业学院 | 云计算技术应用 | 292 | 20731 |
| 石家庄农林职业学院 | 计算机应用技术 | 292 | 20731 |
| 唐山海运职业学院 | 大数据技术 | 292 | 20731 |
| 唐山海运职业学院 | 现代移动通信技术 | 292 | 20731 |
以上数据取自河北省教育考试院
怎么用这个分数表
分数每年变动,建议把“最低分”当作底线参考,结合自身成绩与位次留有余量。
看位次请到 河北单招一分一档 查自己的累计位次;看今年招多少人请到 河北单招招生计划 。
2027年单招考纲变化比较大,想要系统学习考纲范围内知识点,可了解显智单招视频课 :覆盖单招各考试类,紧扣2027考纲逐章讲解,一次收费学到考前,配答疑与配套资料。
想了解更全的投档情况,可查看 河北单招投档分 汇总。