2026年河北单招畜牧兽医类一分一档表
本文汇总 2026年河北省高职单招畜牧兽医类 的“一分一档”成绩分布,按分数从高到低列出每一分对应的本段人数、累计人数(即位次)。考生可据此判断自己的成绩在全省(该类)考生中的大致排位,再对照院校投档分填报志愿。
一、河北单招畜牧兽医类大类说明
中职毕业生对口—畜牧兽医类。河北高职单招总分 750 分,其中文化素质 300 分(语文 150 + 数学 150),职业技能 450 分(专业基础 100 + 职业适应性测试/技术技能测试 350)。
2027年河北单招畜牧兽医类的考试内容与分值结构详见2027年河北单招考试大纲。
二、河北单招畜牧兽医类一分一档表(2026年)
数据整理自河北省教育考试院公布的《2026年高职单招各类考生成绩统计表》(河北单招网整理发布)。2027年数据以考试院最新公布为准。
| 分数 | 本段人数 | 累计人数(位次) |
|---|---|---|
| 608 | 50 | 50 |
| 607 | 1 | 51 |
| 606 | 1 | 52 |
| 603 | 1 | 53 |
| 602 | 2 | 55 |
| 601 | 1 | 56 |
| 600 | 1 | 57 |
| 599 | 3 | 60 |
| 598 | 4 | 64 |
| 597 | 1 | 65 |
| 595 | 2 | 67 |
| 594 | 2 | 69 |
| 593 | 3 | 72 |
| 592 | 4 | 76 |
| 591 | 1 | 77 |
| 590 | 3 | 80 |
| 589 | 1 | 81 |
| 588 | 2 | 83 |
| 587 | 5 | 88 |
| 586 | 2 | 90 |
| 585 | 2 | 92 |
| 584 | 3 | 95 |
| 583 | 6 | 101 |
| 582 | 3 | 104 |
| 581 | 1 | 105 |
| 580 | 2 | 107 |
| 579 | 4 | 111 |
| 578 | 2 | 113 |
| 577 | 1 | 114 |
| 576 | 6 | 120 |
| 575 | 2 | 122 |
| 574 | 5 | 127 |
| 573 | 6 | 133 |
| 572 | 4 | 137 |
| 571 | 6 | 143 |
| 570 | 3 | 146 |
| 569 | 4 | 150 |
| 567 | 7 | 157 |
| 566 | 5 | 162 |
| 565 | 7 | 169 |
| 564 | 7 | 176 |
| 563 | 5 | 181 |
| 562 | 4 | 185 |
| 561 | 2 | 187 |
| 560 | 3 | 190 |
| 559 | 4 | 194 |
| 558 | 7 | 201 |
| 557 | 6 | 207 |
| 556 | 7 | 214 |
| 555 | 7 | 221 |
| 554 | 3 | 224 |
| 553 | 6 | 230 |
| 552 | 6 | 236 |
| 551 | 5 | 241 |
| 550 | 2 | 243 |
| 549 | 2 | 245 |
| 548 | 3 | 248 |
| 547 | 6 | 254 |
| 546 | 7 | 261 |
| 545 | 2 | 263 |
| 544 | 7 | 270 |
| 543 | 9 | 279 |
| 542 | 4 | 283 |
| 541 | 7 | 290 |
| 540 | 7 | 297 |
| 539 | 8 | 305 |
| 538 | 3 | 308 |
| 537 | 6 | 314 |
| 536 | 5 | 319 |
| 535 | 8 | 327 |
| 534 | 5 | 332 |
| 533 | 3 | 335 |
| 532 | 7 | 342 |
| 531 | 7 | 349 |
| 530 | 4 | 353 |
| 529 | 3 | 356 |
| 528 | 8 | 364 |
| 527 | 5 | 369 |
| 526 | 7 | 376 |
| 525 | 8 | 384 |
| 524 | 7 | 391 |
| 523 | 6 | 397 |
| 522 | 7 | 404 |
| 521 | 7 | 411 |
| 520 | 7 | 418 |
| 519 | 11 | 429 |
| 518 | 4 | 433 |
| 517 | 9 | 442 |
| 516 | 9 | 451 |
| 515 | 6 | 457 |
| 514 | 4 | 461 |
| 513 | 9 | 470 |
| 512 | 6 | 476 |
| 511 | 7 | 483 |
| 510 | 7 | 490 |
| 509 | 8 | 498 |
| 508 | 7 | 505 |
| 507 | 5 | 510 |
| 506 | 6 | 516 |
| 505 | 8 | 524 |
| 504 | 8 | 532 |
| 503 | 5 | 537 |
| 502 | 16 | 553 |
| 501 | 6 | 559 |
| 500 | 14 | 573 |
| 499 | 2 | 575 |
| 498 | 6 | 581 |
| 497 | 7 | 588 |
| 496 | 7 | 595 |
| 495 | 10 | 605 |
| 494 | 11 | 616 |
| 493 | 6 | 622 |
| 492 | 10 | 632 |
| 491 | 12 | 644 |
| 490 | 10 | 654 |
| 489 | 7 | 661 |
| 488 | 8 | 669 |
| 487 | 11 | 680 |
| 486 | 5 | 685 |
| 485 | 9 | 694 |
| 484 | 7 | 701 |
| 483 | 8 | 709 |
| 482 | 6 | 715 |
| 481 | 14 | 729 |
| 480 | 8 | 737 |
| 479 | 11 | 748 |
| 478 | 11 | 759 |
| 477 | 7 | 766 |
| 476 | 11 | 777 |
| 475 | 6 | 783 |
| 474 | 3 | 786 |
| 473 | 8 | 794 |
| 472 | 10 | 804 |
| 471 | 9 | 813 |
| 470 | 9 | 822 |
| 469 | 12 | 834 |
| 468 | 3 | 837 |
| 467 | 6 | 843 |
| 466 | 14 | 857 |
| 465 | 6 | 863 |
| 464 | 8 | 871 |
| 463 | 8 | 879 |
| 462 | 8 | 887 |
| 461 | 8 | 895 |
| 460 | 10 | 905 |
| 459 | 7 | 912 |
| 458 | 7 | 919 |
| 457 | 5 | 924 |
| 456 | 8 | 932 |
| 455 | 9 | 941 |
| 454 | 12 | 953 |
| 453 | 8 | 961 |
| 452 | 8 | 969 |
| 451 | 6 | 975 |
| 450 | 11 | 986 |
| 449 | 10 | 996 |
| 448 | 5 | 1001 |
| 447 | 9 | 1010 |
| 446 | 10 | 1020 |
| 445 | 14 | 1034 |
| 444 | 13 | 1047 |
| 443 | 7 | 1054 |
| 442 | 7 | 1061 |
| 441 | 11 | 1072 |
| 440 | 12 | 1084 |
| 439 | 10 | 1094 |
| 438 | 12 | 1106 |
| 437 | 15 | 1121 |
| 436 | 14 | 1135 |
| 435 | 5 | 1140 |
| 434 | 15 | 1155 |
| 433 | 16 | 1171 |
| 432 | 8 | 1179 |
| 431 | 9 | 1188 |
| 430 | 10 | 1198 |
| 429 | 10 | 1208 |
| 428 | 12 | 1220 |
| 427 | 10 | 1230 |
| 426 | 11 | 1241 |
| 425 | 9 | 1250 |
| 424 | 16 | 1266 |
| 423 | 8 | 1274 |
| 422 | 12 | 1286 |
| 421 | 7 | 1293 |
| 420 | 12 | 1305 |
| 419 | 7 | 1312 |
| 418 | 16 | 1328 |
| 417 | 12 | 1340 |
| 416 | 11 | 1351 |
| 415 | 11 | 1362 |
| 414 | 19 | 1381 |
| 413 | 7 | 1388 |
| 412 | 13 | 1401 |
| 411 | 8 | 1409 |
| 410 | 15 | 1424 |
| 409 | 15 | 1439 |
| 408 | 9 | 1448 |
| 407 | 11 | 1459 |
| 406 | 11 | 1470 |
| 405 | 15 | 1485 |
| 404 | 12 | 1497 |
| 403 | 13 | 1510 |
| 402 | 10 | 1520 |
| 401 | 16 | 1536 |
| 400 | 14 | 1550 |
| 399 | 15 | 1565 |
| 398 | 12 | 1577 |
| 397 | 11 | 1588 |
| 396 | 8 | 1596 |
| 395 | 14 | 1610 |
| 394 | 13 | 1623 |
| 393 | 12 | 1635 |
| 392 | 8 | 1643 |
| 391 | 9 | 1652 |
| 390 | 11 | 1663 |
| 389 | 12 | 1675 |
| 388 | 11 | 1686 |
| 387 | 9 | 1695 |
| 386 | 10 | 1705 |
| 385 | 10 | 1715 |
| 384 | 7 | 1722 |
| 383 | 8 | 1730 |
| 382 | 14 | 1744 |
| 381 | 8 | 1752 |
| 380 | 9 | 1761 |
| 379 | 8 | 1769 |
| 378 | 8 | 1777 |
| 377 | 17 | 1794 |
| 376 | 10 | 1804 |
| 375 | 13 | 1817 |
| 374 | 17 | 1834 |
| 373 | 3 | 1837 |
| 372 | 13 | 1850 |
| 371 | 8 | 1858 |
| 370 | 13 | 1871 |
| 369 | 12 | 1883 |
| 368 | 13 | 1896 |
| 367 | 12 | 1908 |
| 366 | 11 | 1919 |
| 365 | 13 | 1932 |
| 364 | 11 | 1943 |
| 363 | 6 | 1949 |
| 362 | 10 | 1959 |
| 361 | 10 | 1969 |
| 360 | 4 | 1973 |
| 359 | 20 | 1993 |
| 358 | 8 | 2001 |
| 357 | 12 | 2013 |
| 356 | 16 | 2029 |
| 355 | 10 | 2039 |
| 354 | 7 | 2046 |
| 353 | 13 | 2059 |
| 352 | 5 | 2064 |
| 351 | 6 | 2070 |
| 350 | 10 | 2080 |
| 349 | 13 | 2093 |
| 348 | 13 | 2106 |
| 347 | 15 | 2121 |
| 346 | 6 | 2127 |
| 345 | 11 | 2138 |
| 344 | 13 | 2151 |
| 343 | 12 | 2163 |
| 342 | 10 | 2173 |
| 341 | 9 | 2182 |
| 340 | 8 | 2190 |
| 339 | 7 | 2197 |
| 338 | 8 | 2205 |
| 337 | 15 | 2220 |
| 336 | 15 | 2235 |
| 335 | 9 | 2244 |
| 334 | 9 | 2253 |
| 333 | 14 | 2267 |
| 332 | 17 | 2284 |
| 331 | 4 | 2288 |
| 330 | 6 | 2294 |
| 329 | 7 | 2301 |
| 328 | 7 | 2308 |
| 327 | 12 | 2320 |
| 326 | 9 | 2329 |
| 325 | 12 | 2341 |
| 324 | 9 | 2350 |
| 323 | 13 | 2363 |
| 322 | 6 | 2369 |
| 321 | 13 | 2382 |
| 320 | 15 | 2397 |
| 319 | 17 | 2414 |
| 318 | 11 | 2425 |
| 317 | 9 | 2434 |
| 316 | 17 | 2451 |
| 315 | 12 | 2463 |
| 314 | 13 | 2476 |
| 313 | 14 | 2490 |
| 312 | 5 | 2495 |
| 311 | 13 | 2508 |
| 310 | 11 | 2519 |
| 309 | 12 | 2531 |
| 308 | 10 | 2541 |
| 307 | 13 | 2554 |
| 306 | 15 | 2569 |
| 305 | 8 | 2577 |
| 304 | 9 | 2586 |
| 303 | 5 | 2591 |
| 302 | 12 | 2603 |
| 301 | 9 | 2612 |
| 300 | 7 | 2619 |
| 299 | 9 | 2628 |
| 298 | 9 | 2637 |
| 297 | 14 | 2651 |
| 296 | 7 | 2658 |
| 295 | 7 | 2665 |
| 294 | 10 | 2675 |
| 293 | 6 | 2681 |
| 292 | 11 | 2692 |
| 291 | 12 | 2704 |
| 290 | 7 | 2711 |
| 289 | 12 | 2723 |
| 288 | 6 | 2729 |
| 287 | 6 | 2735 |
| 286 | 9 | 2744 |
| 285 | 7 | 2751 |
| 284 | 11 | 2762 |
| 283 | 3 | 2765 |
| 282 | 9 | 2774 |
| 281 | 11 | 2785 |
| 280 | 7 | 2792 |
| 279 | 11 | 2803 |
| 278 | 10 | 2813 |
| 277 | 10 | 2823 |
| 276 | 9 | 2832 |
| 275 | 11 | 2843 |
| 274 | 5 | 2848 |
| 273 | 4 | 2852 |
| 272 | 10 | 2862 |
| 271 | 9 | 2871 |
| 270 | 8 | 2879 |
| 269 | 11 | 2890 |
| 268 | 12 | 2902 |
| 267 | 11 | 2913 |
| 266 | 8 | 2921 |
| 265 | 7 | 2928 |
| 264 | 9 | 2937 |
| 263 | 8 | 2945 |
| 262 | 9 | 2954 |
| 261 | 9 | 2963 |
| 260 | 10 | 2973 |
| 259 | 13 | 2986 |
| 258 | 10 | 2996 |
| 257 | 9 | 3005 |
| 256 | 6 | 3011 |
| 255 | 10 | 3021 |
| 254 | 7 | 3028 |
| 253 | 7 | 3035 |
| 252 | 6 | 3041 |
| 251 | 8 | 3049 |
| 250 | 6 | 3055 |
| 249 | 7 | 3062 |
| 248 | 6 | 3068 |
| 247 | 10 | 3078 |
| 246 | 6 | 3084 |
| 245 | 5 | 3089 |
| 244 | 6 | 3095 |
| 243 | 11 | 3106 |
| 242 | 2 | 3108 |
| 241 | 4 | 3112 |
| 240 | 9 | 3121 |
| 239 | 6 | 3127 |
| 238 | 8 | 3135 |
| 237 | 4 | 3139 |
| 236 | 6 | 3145 |
| 235 | 5 | 3150 |
| 234 | 8 | 3158 |
| 233 | 5 | 3163 |
| 232 | 3 | 3166 |
| 231 | 6 | 3172 |
| 230 | 5 | 3177 |
| 229 | 5 | 3182 |
| 228 | 5 | 3187 |
| 227 | 7 | 3194 |
| 226 | 6 | 3200 |
| 225 | 4 | 3204 |
| 224 | 4 | 3208 |
| 223 | 2 | 3210 |
| 222 | 5 | 3215 |
| 221 | 5 | 3220 |
| 220 | 3 | 3223 |
| 219 | 3 | 3226 |
| 218 | 6 | 3232 |
| 217 | 2 | 3234 |
| 216 | 3 | 3237 |
| 215 | 3 | 3240 |
| 214 | 2 | 3242 |
| 213 | 2 | 3244 |
| 211 | 4 | 3248 |
| 210 | 4 | 3252 |
| 209 | 1 | 3253 |
| 208 | 4 | 3257 |
| 207 | 4 | 3261 |
| 206 | 5 | 3266 |
| 205 | 3 | 3269 |
| 204 | 4 | 3273 |
| 203 | 4 | 3277 |
| 202 | 4 | 3281 |
| 201 | 2 | 3283 |
| 200 | 2 | 3285 |
三、河北单招畜牧兽医类分数分布与位次说明
· 该类最高分:608 分;
有成绩的最低分:200 分;
总考生约 3285 人(累计人数末值)。
· 分数段人数:
600分及以上约 57 人;
550分及以上约 243 人;
500分及以上约 573 人;
450分及以上约 986 人;
400分及以上约 1550 人。
· 位次含义:累计人数即“同分及更高分的总人数”,也就是你的全省排位。例如某分数累计人数为 1000,表示该类有 1000 人达到或超过该分数。
四、怎么用一分一档表填志愿
① 先找到你的总分对应的“累计人数”,这就是你的位次;
② 对比目标院校往年(2026)投档分对应的位次,若你的位次更靠前,录取概率更大;
③ 一分一档只反映“分数排位”,最终能否录取还取决于当年招生计划、报考人数与院校投档规则,请以河北省教育考试院及招生院校当年公布的投档线为准。