2026河北单招考试十类投档最低分
以下为 河北单招考试十类 2026年单招投档最低分,按公办与民办分别列出(院校性质以河北省教育考试院公布的招生计划为准,最权威),由高到低排序,供考生定位目标院校与专业的大致分数区间。
数据概况:本类投档记录共 403 条,其中公办 231 条(69 所院校)、民办 172 条(27 所院校);投档最低分区间约 308 ~ 656 分。
使用说明:投档最低分仅代表该专业“压线”被投档的分数,每年随报考人数、计划数浮动;本表“位次”取自河北省教育考试院河北单招一分一档的累计人数(即同分及更高分总人数,代表你在该类的全省排位),请结合自身成绩与位次综合判断。
河北单招考试公办院校投档最低分
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 唐山工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 656 | 53 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 计算机应用技术 | 648 | 53 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 软件技术 | 645 | 53 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 644 | 53 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 计算机网络技术 | 644 | 53 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 大数据技术 | 643 | 60 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 动漫制作技术 | 640 | 74 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 640 | 74 |
| 唐山工业职业技术大学 | 计算机应用技术 | 639 | 77 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 移动应用开发 | 638 | 82 |
| 唐山工业职业技术大学 | 计算机网络技术 | 636 | 90 |
| 唐山工业职业技术大学 | 云计算技术应用 | 635 | 93 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 633 | 100 |
| 石家庄职业技术学院 | 动漫制作技术 | 631 | 115 |
| 北京工业职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 630 | 127 |
| 石家庄职业技术学院 | 软件技术 | 629 | 138 |
| 石家庄职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 629 | 138 |
| 天津轻工职业技术学院 | 工业互联网技术 | 629 | 138 |
| 石家庄职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 626 | 166 |
| 石家庄职业技术学院 | 计算机网络技术 | 623 | 203 |
| 石家庄职业技术学院 | 大数据技术 | 621 | 231 |
| 石家庄职业技术学院 | 物联网应用技术 | 621 | 231 |
| 石家庄职业技术学院 | 云计算技术应用 | 619 | 261 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 物联网应用技术 | 617 | 287 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 616 | 305 |
| 河北软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 614 | 330 |
| 石家庄职业技术学院 | 应用电子技术 | 613 | 351 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 计算机应用技术(轨道交通 BIM方向) | 612 | 374 |
| 石家庄职业技术学院 | 集成电路技术 | 610 | 413 |
| 河北政法职业学院 | 软件技术 | 608 | 449 |
| 河北软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 606 | 492 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 606 | 492 |
| 河北软件职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 602 | 590 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 现代通信技术 | 602 | 590 |
| 河北软件职业技术学院 | 软件技术 | 598 | 689 |
| 河北政法职业学院 | 低空安全与技术 | 597 | 721 |
| 河北软件职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 596 | 750 |
| 河北政法职业学院 | 人工智能技术应用 | 596 | 750 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 数字媒体技术 | 595 | 778 |
| 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术(智能网络 运维与优化) | 595 | 778 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 593 | 837 |
| 河北软件职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 593 | 837 |
| 河北软件职业技术学院 | 云计算技术应用 | 592 | 867 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 软件技术 | 591 | 898 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 589 | 972 |
| 河北软件职业技术学院 | 人工智能数据工程技术 | 588 | 998 |
| 河北软件职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 587 | 1029 |
| 河北软件职业技术学院 | 物联网应用技术 | 587 | 1029 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 云计算技术应用 | 585 | 1104 |
| 河北软件职业技术学院 | 智能体技术应用 | 585 | 1104 |
| 河北政法职业学院 | 数字媒体技术 | 584 | 1132 |
| 河北软件职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 583 | 1174 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 物联网应用技术 | 582 | 1208 |
| 河北软件职业技术学院 | 工业互联网技术 | 582 | 1208 |
| 河北软件职业技术学院 | 信创系统技术应用 | 582 | 1208 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 计算机应用技术 | 582 | 1208 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 581 | 1246 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 580 | 1290 |
| 邯郸科技职业学院 | 软件技术 | 577 | 1418 |
| 邯郸科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 577 | 1418 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 计算机应用技术 | 576 | 1453 |
| 邯郸科技职业学院 | 计算机应用技术 | 575 | 1507 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 数字媒体技术 | 575 | 1507 |
| 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 574 | 1561 |
| 邯郸科技职业学院 | 计算机网络技术 | 573 | 1625 |
| 邯郸职业技术学院 | 计算机网络技术 | 573 | 1625 |
| 河北交通职业技术学院 | 大数据技术 | 573 | 1625 |
| 河北交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 572 | 1670 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 计算机应用技术 | 572 | 1670 |
| 唐山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 572 | 1670 |
| 邯郸科技职业学院 | 物联网应用技术 | 571 | 1714 |
| 河北交通职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 571 | 1714 |
| 唐山职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 571 | 1714 |
| 邯郸职业技术学院 | 软件技术 | 569 | 1808 |
| 唐山职业技术学院 | 计算机网络技术 | 568 | 1854 |
| 唐山职业技术学院 | 大数据技术 | 566 | 1946 |
| 邯郸职业技术学院 | 大数据技术 | 565 | 2002 |
| 河北对外经贸职业学院 | 数字媒体技术 | 565 | 2002 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 计算机网络技术(智能网络 运维与优化) | 565 | 2002 |
| 唐山职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 565 | 2002 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 工业互联网技术 | 564 | 2054 |
| 河北机电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 564 | 2054 |
| 河北交通职业技术学院 | 工业互联网技术 | 564 | 2054 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 人工智能数据工程技术 | 564 | 2054 |
| 邯郸职业技术学院 | 云计算技术应用 | 562 | 2158 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 智能体技术应用 | 562 | 2158 |
| 沧州职业技术学院 | 大数据技术 | 561 | 2210 |
| 河北司法警官职业学院 | 计算机应用技术 | 561 | 2210 |
| 河北对外经贸职业学院 | 大数据技术 | 559 | 2326 |
| 河北对外经贸职业学院 | 动漫制作技术 | 558 | 2378 |
| 河北交通职业技术学院 | 集成电路技术 | 558 | 2378 |
| 河北对外经贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 556 | 2488 |
| 沧州职业技术学院 | 云计算技术应用 | 555 | 2546 |
| 河北对外经贸职业学院 | 智能互联网络技术 | 555 | 2546 |
| 沧州职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 554 | 2614 |
| 河北机电职业技术学院 | 软件技术 | 554 | 2614 |
| 沧州职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 553 | 2673 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 553 | 2673 |
| 沧州职业技术学院 | 动漫制作技术(平面设计与 制作方向) | 552 | 2729 |
| 沧州职业技术学院 | 动漫制作技术 | 552 | 2729 |
| 沧州职业技术学院(南皮学院,就 读于沧州南皮县) | 数字媒体技术 | 552 | 2729 |
| 沧州职业技术学院 | 现代通信技术 | 551 | 2804 |
| 河北机电职业技术学院 | 大数据技术 | 551 | 2804 |
| 河北建材职业技术学院 | 软件技术 | 551 | 2804 |
| 河北建材职业技术学院 | 数字媒体技术 | 551 | 2804 |
| 河北建材职业技术学院 | 计算机网络技术 | 550 | 2875 |
| 河北机电职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 549 | 2952 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 计算机网络技术 | 549 | 2952 |
| 河北机电职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 548 | 3012 |
| 河北青年管理干部学院 | 数字媒体技术 | 548 | 3012 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 现代移动通信技术 | 548 | 3012 |
| 河北建材职业技术学院 | 大数据技术 | 547 | 3068 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 动漫制作技术 | 547 | 3068 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 软件技术 | 547 | 3068 |
| 河北建材职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 546 | 3126 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 546 | 3126 |
| 保定电力职业技术学院 | 计算机网络技术 | 545 | 3199 |
| 河北机电职业技术学院 | 工业互联网技术 | 545 | 3199 |
| 河北机电职业技术学院 | 现代通信技术 | 544 | 3256 |
| 河北机电职业技术学院 | 应用电子技术 | 544 | 3256 |
| 河北能源职业技术学院 | 数字媒体技术 | 544 | 3256 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 542 | 3396 |
| 河北能源职业技术学院 | 计算机网络技术 | 541 | 3460 |
| 河北能源职业技术学院 | 物联网应用技术 | 539 | 3615 |
| 河北能源职业技术学院 | 云计算技术应用 | 539 | 3615 |
| 河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 539 | 3615 |
| 河北青年管理干部学院 | 计算机应用技术 | 538 | 3673 |
| 河北青年管理干部学院 | 大数据技术 | 536 | 3813 |
| 河北劳动关系职业学院 | 人工智能技术应用 | 534 | 3951 |
| 河北青年管理干部学院 | 计算机网络技术 | 532 | 4106 |
| 邯郸职业技术学院(永年学院) | 工业互联网技术 | 530 | 4264 |
| 唐山科技职业技术学院 | 数字媒体技术 | 530 | 4264 |
| 河北青年管理干部学院 | 人工智能技术应用 | 529 | 4329 |
| 河北劳动关系职业学院 | 计算机网络技术 | 528 | 4402 |
| 河北劳动关系职业学院 | 软件技术 | 528 | 4402 |
| 河北青年管理干部学院 | 电子信息工程技术 | 528 | 4402 |
| 河北劳动关系职业学院 | 信息安全技术应用 | 527 | 4479 |
| 河北青年管理干部学院 | 云计算技术应用 | 527 | 4479 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 信息安全技术应用 | 526 | 4572 |
| 河北女子职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 526 | 4572 |
| 唐山科技职业技术学院 | 计算机应用技术 | 526 | 4572 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区,就 读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 数字媒体技术 | 525 | 4648 |
| 承德应用技术职业学院 | 电子信息工程技术 | 525 | 4648 |
| 河北轨道运输职业技术学院(肃宁 校区) | 人工智能技术应用 | 525 | 4648 |
| 河北青年管理干部学院 | 移动互联应用技术 | 525 | 4648 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 应用电子技术(无人机组装 与操控) | 524 | 4726 |
| 承德应用技术职业学院 | 物联网应用技术 | 524 | 4726 |
| 河北旅游职业学院 | 数字媒体技术 | 524 | 4726 |
| 冀中职业学院 | 计算机应用技术 | 524 | 4726 |
| 承德应用技术职业学院 | 人工智能技术应用 | 523 | 4807 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 软件技术 | 523 | 4807 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 522 | 4888 |
| 承德应用技术职业学院 | 信息安全技术应用 | 522 | 4888 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 计算机网络技术 | 522 | 4888 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 移动应用开发 | 522 | 4888 |
| 河北旅游职业学院 | 计算机应用技术(web前端 方向) | 521 | 4962 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 计算机应用技术 | 521 | 4962 |
| 冀中职业学院 | 动漫制作技术 | 521 | 4962 |
| 唐山科技职业技术学院 | 计算机网络技术 | 521 | 4962 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 软件技术 | 520 | 5041 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 云计算技术应用 | 520 | 5041 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 计算机应用技术 | 520 | 5041 |
| 沧州职业技术学院(河间学院,就 读于沧州河间市) | 数字媒体技术 | 519 | 5114 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 大数据技术 | 519 | 5114 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 信息安全技术应用 | 519 | 5114 |
| 冀中职业学院 | 计算机网络技术 | 519 | 5114 |
| 冀中职业学院 | 软件技术 | 519 | 5114 |
| 保定职业技术学院(清苑校区) | 应用电子技术(无人机组装 与操控) | 518 | 5205 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 计算机网络技术 | 518 | 5205 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 云计算技术应用 | 518 | 5205 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 软件技术 | 518 | 5205 |
| 冀中职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 518 | 5205 |
| 冀中职业学院 | 物联网应用技术 | 518 | 5205 |
| 廊坊职业技术学院 | 大数据技术 | 518 | 5205 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 数字媒体技术 | 517 | 5272 |
| 廊坊职业技术学院 | 计算机网络技术 | 517 | 5272 |
| 廊坊职业技术学院 | 数字媒体技术 | 516 | 5348 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 人工智能技术应用 | 515 | 5417 |
| 廊坊职业技术学院 | 汽车智能技术 | 515 | 5417 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 计算机网络技术 | 514 | 5492 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 大数据技术 | 513 | 5569 |
| 衡水健康科技职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 512 | 5661 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 虚拟现实技术应用 | 512 | 5661 |
| 河北工艺美术职业学院 | 计算机应用技术 | 511 | 5742 |
| 衡水职业技术学院(武邑校区) | 云计算技术应用 | 511 | 5742 |
| 天津体育职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 511 | 5742 |
| 宣化科技职业学院 | 电子信息工程技术 | 510 | 5834 |
| 张家口职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510 | 5834 |
| 张家口职业技术学院 | 大数据技术 | 510 | 5834 |
| 张家口职业技术学院 | 物联网应用技术 | 509 | 5923 |
| 张家口职业技术学院 | 软件技术 | 509 | 5923 |
| 张家口职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 509 | 5923 |
| 河北软件职业技术学院(中外合作 办学) | 云计算技术应用(中外合作 办学) | 508 | 6003 |
| 宣化科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 508 | 6003 |
| 宣化科技职业学院 | 动漫制作技术 | 508 | 6003 |
| 宣化科技职业学院 | 计算机应用技术 | 508 | 6003 |
| 宣化科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 508 | 6003 |
| 河北工艺美术职业学院(蔚县文化 旅游产业学院) | 计算机应用技术 | 507 | 6084 |
| 宣化科技职业学院 | 计算机网络技术 | 507 | 6084 |
| 张家口职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 507 | 6084 |
| 河北工艺美术职业学院(高阳现代 纺织产业学院) | 计算机应用技术 | 506 | 6160 |
| 宣化科技职业学院 | 软件技术 | 506 | 6160 |
| 宣化科技职业学院 | 大数据技术 | 506 | 6160 |
| 宣化科技职业学院 | 物联网应用技术 | 506 | 6160 |
| 张家口职业技术学院 | 移动应用开发 | 506 | 6160 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 计算机网络技术 | 504 | 6327 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 数字媒体技术 | 502 | 6505 |
| 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 大数据技术(中外合作办 学) | 501 | 6593 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作 办学) | 软件技术(中外合作办学) | 500 | 6670 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 大数据技术 | 499 | 6762 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 人工智能技术应用 | 499 | 6762 |
| 昆玉职业技术学院 | 计算机应用技术 | 498 | 6858 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 物联网应用技术 | 498 | 6858 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 信息安全技术应用 | 498 | 6858 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作 办学) | 应用电子技术(中外合作办 学) | 494 | 7203 |
| 河北机电职业技术学院(中外合作 办学) | 信息安全技术应用(中外合 作办学) | 493 | 7288 |
| 昆玉职业技术学院 | 数字媒体技术 | 493 | 7288 |
| 塔里木职业技术学院 | 数字媒体技术 | 493 | 7288 |
| 铁门关职业技术学院 | 数字媒体技术 | 493 | 7288 |
| 宣化科技职业学院(中外合作办学) | 软件技术(中外合作办学) | 492 | 7371 |
| 铁门关职业技术学院 | 汽车智能技术 | 491 | 7459 |
| 铁门关职业技术学院 | 计算机网络技术 | 491 | 7459 |
| 铁门关职业技术学院 | 物联网应用技术 | 491 | 7459 |
| 昆玉职业技术学院 | 计算机网络技术 | 490 | 7548 |
| 图木舒克职业技术学院 | 计算机网络技术 | 487 | 7785 |
| 图木舒克职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 487 | 7785 |
| 图木舒克职业技术学院 | 物联网应用技术 | 480 | 8343 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(中外 合作办学) | 计算机应用技术(中外合作 办学) | 475 | 8780 |
| 廊坊燕京职业技术学院(中外合作 办学) | 软件技术(中外合作办学) | 474 | 8854 |
| 唐山科技职业技术学院(中外合作 办学) | 计算机应用技术(中外合作 办学) | 469 | 9266 |
| 河北机电职业技术学院(中外合作 办学) | 应用电子技术(中外合作办 学) | 462 | 9889 |
河北单招民办院校投档最低分
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 石家庄科技信息职业学院 | 网络规划与优化技术 | 494 | 7203 |
| 石家庄理工职业学院 | 现代移动通信技术(5G) | 494 | 7203 |
| 石家庄理工职业学院 | 现代移动通信技术 | 488 | 7700 |
| 石家庄理工职业学院 | 云计算技术应用 | 486 | 7853 |
| 石家庄工商职业学院 | 云计算技术应用 | 484 | 8024 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 智能互联网络技术 | 483 | 8098 |
| 石家庄理工职业学院 | 智能产品开发与应用 | 478 | 8518 |
| 石家庄理工职业学院 | 计算机网络技术 | 477 | 8604 |
| 石家庄理工职业学院 | 数字媒体技术 | 474 | 8854 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 物联网应用技术 | 470 | 9180 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 移动互联应用技术 | 470 | 9180 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 低空智联网技术 | 469 | 9266 |
| 石家庄工商职业学院 | 集成电路技术 | 468 | 9346 |
| 石家庄理工职业学院 | 软件技术 | 468 | 9346 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 云计算技术应用 | 467 | 9445 |
| 石家庄理工职业学院 | 移动互联应用技术 | 467 | 9445 |
| 华北理工大学轻工学院 | 计算机应用技术 | 465 | 9616 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 人工智能技术应用(新工业 智能化方向) | 465 | 9616 |
| 石家庄理工职业学院 | 信息安全技术应用 | 465 | 9616 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 人工智能数据工程技术 | 464 | 9694 |
| 邢台新能源职业学院 | 软件技术 | 460 | 10074 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据技术 | 459 | 10166 |
| 石家庄理工职业学院 | 智能体技术应用 | 459 | 10166 |
| 石家庄理工职业学院 | 人工智能技术应用 | 458 | 10233 |
| 石家庄工商职业学院 | 信息安全技术应用 | 455 | 10504 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 现代移动通信技术(5G方 向) | 454 | 10607 |
| 石家庄工商职业学院 | 智能体技术应用 | 453 | 10694 |
| 石家庄工商职业学院 | 数字媒体技术(影视与平面 设计方向) | 451 | 10873 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 电子信息工程技术(人工智 能终端与边缘计算) | 450 | 10967 |
| 邢台新能源职业学院 | 信息安全技术应用 | 448 | 11114 |
| 石家庄工商职业学院 | 大数据技术 | 446 | 11301 |
| 石家庄工商职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 446 | 11301 |
| 邢台新能源职业学院 | 大数据技术 | 446 | 11301 |
| 邢台新能源职业学院 | 物联网应用技术 | 446 | 11301 |
| 石家庄工商职业学院 | 人工智能技术应用 | 445 | 11386 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 信息安全技术应用 | 445 | 11386 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据技术 | 444 | 11498 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 智能体技术应用 | 444 | 11498 |
| 沧州航空职业学院 | 低空智联网技术 | 443 | 11587 |
| 石家庄工商职业学院 | 计算机网络技术 | 443 | 11587 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 现代移动通信技术 | 443 | 11587 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 电子信息工程技术 | 442 | 11693 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 人工智能技术应用 | 442 | 11693 |
| 石家庄工商职业学院 | 计算机应用技术 | 441 | 11778 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 软件技术 | 441 | 11778 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 计算机网络技术 | 439 | 11978 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 软件技术(JAVA方向) | 439 | 11978 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 通信软件技术 | 439 | 11978 |
| 石家庄工商职业学院 | 软件技术 | 438 | 12070 |
| 石家庄财经职业学院 | 数字媒体技术 | 437 | 12144 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 信息安全技术应用 | 435 | 12337 |
| 石家庄财经职业学院 | 工业软件开发技术 | 434 | 12425 |
| 沧州航空职业学院 | 人工智能技术应用 | 432 | 12587 |
| 沧州航空职业学院 | 工业互联网技术 | 431 | 12681 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据技术 | 430 | 12771 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 人工智能技术应用 | 427 | 13037 |
| 石家庄财经职业学院 | 计算机应用技术 | 426 | 13129 |
| 石家庄财经职业学院 | 信息安全技术应用 | 425 | 13222 |
| 沧州航空职业学院 | 微电子技术 | 423 | 13364 |
| 石家庄财经职业学院 | 人工智能技术应用 | 423 | 13364 |
| 石家庄财经职业学院 | 动漫制作技术 | 422 | 13448 |
| 石家庄财经职业学院 | 软件技术 | 420 | 13612 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 物联网应用技术 | 416 | 13937 |
| 北京汇佳职业学院 | 人工智能技术应用 | 414 | 14093 |
| 渤海理工职业学院 | 大数据技术 | 413 | 14179 |
| 石家庄财经职业学院 | 物联网应用技术 | 413 | 14179 |
| 石家庄财经职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 411 | 14368 |
| 石家庄财经职业学院 | 计算机应用技术 | 409 | 14539 |
| 石家庄财经职业学院 | 现代移动通信技术 | 408 | 14607 |
| 石家庄财经职业学院 | 移动互联应用技术 | 407 | 14681 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 数字媒体技术 | 406 | 14757 |
| 石家庄科技信息职业学院(中外合 作办学) | 软件技术(中外合作办学) | 406 | 14757 |
| 石家庄财经职业学院 | 软件技术 | 405 | 14851 |
| 石家庄工程职业学院 | 计算机网络技术 | 404 | 14929 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 大数据技术 | 403 | 15021 |
| 燕京理工学院 | 计算机应用技术 | 403 | 15021 |
| 河北外国语学院 | 动漫制作技术(三维动画设 计方向) | 402 | 15093 |
| 渤海理工职业学院 | 电子信息工程技术 | 401 | 15186 |
| 河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 401 | 15186 |
| 河北外国语学院 | 计算机网络技术 | 400 | 15266 |
| 河北外国语学院 | 数字媒体技术 | 396 | 15595 |
| 河北外国语学院 | 软件技术 | 393 | 15838 |
| 石家庄科技职业学院 | 数字媒体技术 | 393 | 15838 |
| 河北外国语学院 | 动漫制作技术(影视后期处 理方向) | 392 | 15905 |
| 渤海理工职业学院 | 计算机网络技术 | 391 | 15985 |
| 石家庄工程职业学院 | 软件技术 | 390 | 16066 |
| 燕京理工学院 | 电子信息工程技术 | 390 | 16066 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 动漫制作技术 | 389 | 16140 |
| 河北外国语学院 | 人工智能技术应用 | 388 | 16214 |
| 石家庄金融职业学院 | 集成电路技术 | 388 | 16214 |
| 保定理工学院 | 电子信息工程技术 | 387 | 16293 |
| 石家庄工程职业学院 | 大数据技术 | 387 | 16293 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 计算机应用技术 | 385 | 16442 |
| 石家庄工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 384 | 16523 |
| 石家庄工程职业学院 | 低空安全与技术 | 383 | 16605 |
| 石家庄金融职业学院 | 区块链技术应用 | 383 | 16605 |
| 石家庄工程职业学院 | 物联网应用技术 | 381 | 16755 |
| 石家庄工程职业学院 | 动漫制作技术 | 380 | 16827 |
| 邢台应用技术职业学院 | 大数据技术 | 379 | 16902 |
| 渤海理工职业学院 | 人工智能技术应用 | 378 | 16972 |
| 河北外国语学院 | 大数据技术 | 376 | 17128 |
| 石家庄农林职业学院 | 计算机应用技术 | 375 | 17215 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据技术 | 374 | 17298 |
| 河北外国语学院 | 软件技术(Android与Web应 用开发方向) | 373 | 17377 |
| 渤海理工职业学院 | 物联网应用技术 | 371 | 17510 |
| 河北外国语学院 | 物联网应用技术 | 371 | 17510 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 人工智能技术应用 | 371 | 17510 |
| 保定理工学院 | 计算机应用技术 | 370 | 17583 |
| 石家庄工程职业学院 | 计算机应用技术 | 368 | 17750 |
| 邢台应用技术职业学院 | 人工智能技术应用 | 368 | 17750 |
| 渤海理工职业学院 | 信息安全技术应用 | 366 | 17904 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 移动应用开发 | 364 | 18053 |
| 河北外国语学院 | 云计算技术应用 | 363 | 18129 |
| 河北外国语学院 | 密码技术应用 | 362 | 18201 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 云计算技术应用 | 362 | 18201 |
| 石家庄科技职业学院 | 计算机网络技术 | 362 | 18201 |
| 石家庄科技职业学院 | 软件技术 | 360 | 18359 |
| 邢台应用技术职业学院 | 信息安全技术应用 | 359 | 18436 |
| 石家庄科技职业学院 | 动漫制作技术 | 358 | 18502 |
| 邢台应用技术职业学院 | 工业软件开发技术 | 357 | 18577 |
| 河北科技学院 | 计算机应用技术 | 356 | 18645 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据技术 | 356 | 18645 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据技术 | 353 | 18851 |
| 石家庄金融职业学院 | 人工智能技术应用 | 352 | 18939 |
| 邢台应用技术职业学院 | 应用电子技术 | 351 | 19001 |
| 邢台应用技术职业学院 | 工业互联网技术 | 349 | 19130 |
| 石家庄金融职业学院 | 移动应用开发 | 346 | 19339 |
| 石家庄科技职业学院 | 汽车智能技术 | 346 | 19339 |
| 石家庄金融职业学院 | 人工智能数据工程技术 | 345 | 19398 |
| 石家庄农林职业学院 | 物联网应用技术 | 345 | 19398 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 汽车智能技术 | 344 | 19469 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 343 | 19543 |
| 石家庄金融职业学院 | 人工智能技术应用 | 339 | 19830 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据技术 | 339 | 19830 |
| 石家庄金融职业学院 | 移动应用开发 | 338 | 19890 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 336 | 20013 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 汽车智能技术(智能网联) | 336 | 20013 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 大数据技术 | 334 | 20146 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 333 | 20209 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 云计算技术应用 | 333 | 20209 |
| 石家庄经济职业学院 | 计算机网络技术 | 333 | 20209 |
| 石家庄金融职业学院 | 人工智能数据工程技术 | 331 | 20349 |
| 石家庄经济职业学院 | 电子信息工程技术 | 331 | 20349 |
| 石家庄金融职业学院 | 区块链技术应用 | 330 | 20415 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 移动应用开发 | 329 | 20484 |
| 河北科技学院(中外合作办学) | 计算机应用技术(中外合作 办学) | 328 | 20549 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 大数据技术 | 327 | 20613 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 物联网应用技术 | 326 | 20658 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 动漫制作技术 | 325 | 20721 |
| 石家庄经济职业学院 | 软件技术 | 325 | 20721 |
